Aufruf-Statistik für rwinter

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 01:16 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 64779
Summe der Dateien 29559
Summe Seiten 64411
Summe Besuche 2272
Summe Volumen 54.17 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1934
Summe der unterschiedlichen URLs 257
Summe der unterschiedlichen Verweise 68
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 359
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 87 6841
Anfragen pro Tag 2089 9546
Dateien pro Tag 953 6762
Seiten pro Tag 2077 9542
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 62 256
Besuche pro Tag 73 232
Volumen pro Tag 1.75 MB 3.89 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.10% 66
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.07% 48
Code 200 - OK 45.63% 29559
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 52.52% 34022
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 14
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 21
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.61% 1045
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 752 URLs)
# Anfragen URL
1 31 2.97% /new/
2 31 2.97% /blog/
3 30 2.87% /wordpress/
4 30 2.87% /wp/
5 29 2.78% /backup/
6 29 2.78% /old/
7 24 2.30% /sitemap.xml
8 5 0.48% /mcp
9 5 0.48% /sse
10 5 0.48% /usage/usage_202012.html
11 5 0.48% /ads.txt
12 4 0.38% /sitemap.txt
13 3 0.29% /sftp-config.json
14 3 0.29% /.vscode/sftp.json
15 3 0.29% /contact
16 2 0.19% /.well-known/security.txt
17 2 0.19% /apple-touch-icon.png
18 2 0.19% /apple-touch-icon-precomposed.png
19 2 0.19% /wp-includes/css/buttons.css
20 2 0.19% /media/system/js/core.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 250 0.39% 246 0.83% 246 0.38% 43 1.89% 39 2.02% 2.21 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1846 2.85% 268 0.91% 1843 2.86% 69 3.04% 64 3.31% 2.44 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1773 2.74% 162 0.55% 1765 2.74% 53 2.33% 52 2.69% 1.89 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2434 3.76% 60 0.20% 2427 3.77% 56 2.46% 55 2.84% 1.06 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1016 1.57% 33 0.11% 1009 1.57% 32 1.41% 31 1.60% 809.80 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 9546 14.74% 6749 22.83% 9542 14.81% 228 10.04% 228 11.79% 2.24 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1210 1.87% 248 0.84% 1198 1.86% 48 2.11% 53 2.74% 727.55 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1493 2.30% 40 0.14% 1491 2.31% 55 2.42% 52 2.69% 1.32 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1638 2.53% 230 0.78% 1604 2.49% 45 1.98% 48 2.48% 1.01 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 748 1.15% 49 0.17% 728 1.13% 46 2.02% 49 2.53% 467.94 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1167 1.80% 89 0.30% 1165 1.81% 40 1.76% 41 2.12% 3.05 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1127 1.74% 50 0.17% 1112 1.73% 36 1.58% 33 1.71% 1.51 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 54 0.08% 44 0.15% 53 0.08% 34 1.50% 33 1.71% 124.98 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6992 10.79% 6703 22.68% 6992 10.86% 209 9.20% 209 10.81% 1.41 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1592 2.46% 46 0.16% 1589 2.47% 46 2.02% 49 2.53% 481.83 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1365 2.11% 71 0.24% 1362 2.11% 54 2.38% 50 2.59% 1.17 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1997 3.08% 85 0.29% 1982 3.08% 51 2.24% 59 3.05% 1.70 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1391 2.15% 78 0.26% 1373 2.13% 55 2.42% 55 2.84% 2.04 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 117 0.18% 86 0.29% 105 0.16% 54 2.38% 59 3.05% 2.69 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 961 1.48% 66 0.22% 946 1.47% 57 2.51% 66 3.41% 328.02 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2025 3.13% 65 0.22% 2015 3.13% 38 1.67% 44 2.28% 674.96 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 8663 13.37% 6762 22.88% 8629 13.40% 232 10.21% 256 13.24% 2.72 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1410 2.18% 59 0.20% 1410 2.19% 55 2.42% 51 2.64% 1.06 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 478 0.74% 87 0.29% 450 0.70% 51 2.24% 63 3.26% 3.89 MB 7.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1647 2.54% 95 0.32% 1627 2.53% 65 2.86% 76 3.93% 1.34 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 554 0.86% 58 0.20% 551 0.86% 56 2.46% 47 2.43% 2.40 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1605 2.48% 84 0.28% 1603 2.49% 61 2.68% 54 2.79% 1.57 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 960 1.48% 62 0.21% 958 1.49% 58 2.55% 47 2.43% 2.95 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 7392 11.41% 6740 22.80% 7380 11.46% 232 10.21% 226 11.69% 3.43 MB 6.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1157 1.79% 63 0.21% 1155 1.79% 55 2.42% 49 2.53% 2.67 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 171 0.26% 81 0.27% 101 0.16% 71 3.12% 57 2.95% 2.89 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 990 1.53% 2 89 0.30% 31 988 1.53% 47.80 KB 1.45 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 31 988 1.53% 3 116 0.39% 31 973 1.51% 117.96 KB 3.57 MB 6.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 40 1267 1.96% 5 183 0.62% 40 1252 1.94% 74.18 KB 2.25 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 32 1019 1.57% 6 213 0.72% 32 1010 1.57% 56.71 KB 1.72 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 33 1052 1.62% 3 95 0.32% 33 1035 1.61% 61.28 KB 1.86 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 55 1710 2.64% 2 79 0.27% 54 1695 2.63% 81.65 KB 2.47 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 69 2167 3.35% 2 71 0.24% 69 2159 3.35% 51.88 KB 1.57 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 274 8512 13.14% 217 6736 22.79% 274 8495 13.19% 100.07 KB 3.03 MB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 56 1765 2.72% 2 68 0.23% 56 1751 2.72% 96.44 KB 2.92 MB 5.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 48 1495 2.31% 1 61 0.21% 48 1493 2.32% 29.49 KB 914.28 KB 1.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 70 2184 3.37% 6 206 0.70% 69 2151 3.34% 175.95 KB 5.33 MB 9.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 71 2225 3.43% 5 170 0.58% 71 2214 3.44% 30.05 KB 931.48 KB 1.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 279 8665 13.38% 218 6763 22.88% 278 8644 13.42% 107.31 KB 3.25 MB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 63 1959 3.02% 3 93 0.31% 63 1958 3.04% 59.95 KB 1.81 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 67 2092 3.23% 4 147 0.50% 67 2090 3.24% 20.80 KB 644.74 KB 1.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 62 1930 2.98% 5 174 0.59% 61 1904 2.96% 69.06 KB 2.09 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 55 1731 2.67% 1 61 0.21% 53 1668 2.59% 61.89 KB 1.87 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 258 8009 12.36% 218 6772 22.91% 257 7971 12.38% 100.37 KB 3.04 MB 5.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 38 1181 1.82% 2 72 0.24% 37 1176 1.83% 46.37 KB 1.40 MB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 46 1436 2.22% 6 188 0.64% 45 1421 2.21% 74.48 KB 2.25 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 272 8444 13.04% 224 6961 23.55% 272 8436 13.10% 135.44 KB 4.10 MB 7.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 59 1848 2.85% 2 89 0.30% 59 1834 2.85% 54.66 KB 1.65 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 39 1219 1.88% 2 72 0.24% 38 1204 1.87% 66.37 KB 2.01 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 28 891 1.38% 2 80 0.27% 28 889 1.38% 69.25 KB 2.10 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 257 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 34052 52.57% 1.28 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
2 26742 41.28% 4.82 MB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1252 1.93% 776.67 KB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 98 0.15% 2.28 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
5 74 0.11% 10.37 MB 19.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
6 45 0.07% 3.84 MB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
7 44 0.07% 1.39 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
8 43 0.07% 1.05 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 41 0.06% 1.33 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202510.html
10 38 0.06% 1.84 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
11 37 0.06% 1.50 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202511.html
12 34 0.05% 1.32 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
13 33 0.05% 997.15 KB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202507.html
14 32 0.05% 1.28 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202512.html
15 30 0.05% 968.54 KB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202508.html
16 29 0.04% 869.58 KB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202503.html
17 28 0.04% 616.10 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202506.html
18 27 0.04% 176.13 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202506.html
19 26 0.04% 270.06 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202511.html
20 25 0.04% 56.71 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202507.html
21 24 0.04% 66.67 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202508.html
22 24 0.04% 76.35 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202509.html
23 22 0.03% 238.10 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202505.html
24 22 0.03% 213.41 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202512.html
25 21 0.03% 88.79 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202510.html
26 21 0.03% 80.87 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202603.html
27 20 0.03% 99.38 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202601.html
28 18 0.03% 27.21 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202602.html
29 18 0.03% 526.96 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
30 17 0.03% 91.71 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202504.html

Top 10 von 257 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 74 0.11% 10.37 MB 19.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
2 26742 41.28% 4.82 MB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 45 0.07% 3.84 MB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
4 98 0.15% 2.28 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
5 38 0.06% 1.84 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
6 37 0.06% 1.50 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202511.html
7 44 0.07% 1.39 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
8 41 0.06% 1.33 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202510.html
9 34 0.05% 1.32 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
10 32 0.05% 1.28 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202512.html

Top 10 von 115 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26742 41.28% 694 31.29% /usage/
2 1252 1.93% 399 17.99% /
3 34052 52.57% 174 7.84% /usage/usage_202603.html
4 98 0.15% 69 3.11% /usage/usage_202602.html
5 74 0.11% 54 2.43% /usage/usage_202501.html
6 43 0.07% 31 1.40% /usage/usage_202206.html
7 44 0.07% 31 1.40% /usage/usage_202504.html
8 45 0.07% 30 1.35% /usage/usage_202505.html
9 29 0.04% 29 1.31% /usage/usage_202503.html
10 41 0.06% 22 0.99% /usage/usage_202510.html

Top 10 von 124 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26742 41.28% 702 31.84% /usage/
2 1252 1.93% 362 16.42% /
3 34052 52.57% 174 7.89% /usage/usage_202603.html
4 98 0.15% 68 3.08% /usage/usage_202602.html
5 74 0.11% 53 2.40% /usage/usage_202501.html
6 44 0.07% 32 1.45% /usage/usage_202504.html
7 43 0.07% 30 1.36% /usage/usage_202206.html
8 29 0.04% 29 1.32% /usage/usage_202503.html
9 45 0.07% 27 1.22% /usage/usage_202505.html
10 33 0.05% 21 0.95% /usage/usage_202507.html

Top 30 von 1934 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1330 2.05% 1330 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-71-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
2 1186 1.83% 1186 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-168-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
3 1144 1.77% 1144 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-83-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
4 1140 1.76% 1140 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-1-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 1052 1.62% 1052 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-64-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 1023 1.58% 1023 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% mm-217-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 902 1.39% 902 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-248-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 890 1.37% 890 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-121-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 854 1.32% 854 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-76-81-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 788 1.22% 788 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-43-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 713 1.10% 713 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-250-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 682 1.05% 682 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-81-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 567 0.88% 567 1.92% 169.04 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-89-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 538 0.83% 538 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-155-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 523 0.81% 523 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-45-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 494 0.76% 494 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-106-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 485 0.75% 485 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-132-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 463 0.71% 463 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-100-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 445 0.69% 445 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-111-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 445 0.69% 445 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-161-85-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 445 0.69% 445 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-175-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 430 0.66% 430 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-118-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 409 0.63% 99 0.33% 676.78 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 188.143.244.147
24 407 0.63% 407 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-58-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 398 0.61% 398 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-200-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 378 0.58% 378 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-117-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 378 0.58% 378 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-184-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 378 0.58% 378 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-204-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 371 0.57% 371 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-30-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 336 0.52% 336 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% mm-38-52-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

Top 10 von 1934 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 108 0.17% 108 0.37% 12.09 MB 22.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 2.95% 216.244.66.230
2 40 0.06% 20 0.07% 2.73 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% vm-138-246-239-187.cloud.mwn.de
3 26 0.04% 26 0.09% 2.36 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% do-61.links.ls.007ac9.net
4 13 0.02% 13 0.04% 2.22 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 5-1-9-93.ipv4.datagroup.ua
5 28 0.04% 14 0.05% 2.04 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% vm-138-246-239-15.cloud.mwn.de
6 28 0.04% 14 0.05% 1.70 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% fip-86-50-228-95.kaj.poutavm.fi
7 9 0.01% 9 0.03% 1.54 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.40% user-78-139-223-96.tomtelnet.ru
8 17 0.03% 11 0.04% 1.37 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% crawl-149-56-150-27.dataproviderbot.com
9 8 0.01% 8 0.03% 1.37 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 5-1-7-178.ipv4.datagroup.ua
10 131 0.20% 131 0.44% 937.76 KB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% astra4157.startdedicated.de

Top 20 von 68 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11455 17.68% https://filmkachat.ru
2 11320 17.47% https://site-business.ru
3 11246 17.36% https://sitesseo.ru
4 6667 10.29% https://darkmarketlegion.com
5 6667 10.29% https://darkmarketsgate.com
6 6667 10.29% https://darkmarketslegion.com
7 6666 10.29% https://darkmarketgate.com
8 2753 4.25% - (Direct Request)
9 800 1.23% https://creativeplans.pp.ua
10 20 0.03% https://infopro.ucoz.ua
11 11 0.02% https://www.tumblr.com/chessnotwo
12 9 0.01% https://yasocka.livejournal.com
13 8 0.01% https://newraw.livejournal.com
14 7 0.01% binance.com
15 5 0.01% https://comanche.at.ua
16 5 0.01% https://nepro100.livejournal.com
17 3 0.00% https://narodra.blogspot.com
18 3 0.00% unknown
19 2 0.00% www.google.com
20 1 0.00% https://sto100.tumblr.com

Top 15 von 359 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 47504 73.33% Browser: Safari
2 16221 25.04% Browser: Firefox
3 266 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 119 0.18% Spider: MJ12bot
5 108 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 96 0.15% OWLer
7 50 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 34 0.05% Spider: Googlebot
9 31 0.05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
10 28 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
11 27 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 26 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
13 20 0.03% Mozilla/5.0
14 19 0.03% Go-http-client/1.1
15 18 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 34022 52.52% 34022 115.10% 169.04 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
2 26606 41.07% 26500 89.65% 19.13 MB 35.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 906 1.40% 692 2.34% 3.79 MB 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 535 0.83% 190 0.64% 124.63 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 475 0.73% 433 1.46% 6.14 MB 11.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 452 0.70% 142 0.48% 5.34 MB 9.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 386 0.60% 336 1.14% 6.01 MB 11.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 381 0.59% 324 1.10% 2.06 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 205 0.32% 205 0.69% 43.81 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
10 201 0.31% 201 0.68% 118.17 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
11 126 0.19% 117 0.40% 301.84 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
12 100 0.15% 100 0.34% 58.79 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
13 79 0.12% 79 0.27% 976.73 KB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
14 66 0.10% 66 0.22% 6.71 MB 12.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
15 51 0.08% 13 0.04% 15.75 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
16 28 0.04% 14 0.05% 1.70 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
