Aufruf-Statistik für rwinter

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Sep-2023 01:22 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an rwinter

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2023 24399 22585 24377 53 916 48.40 MB 0 bytes 0 bytes 1484 682556 632394 683192
Aug 2023 8196 6478 8180 62 845 444.88 MB 0 bytes 0 bytes 1943 253596 200843 254078
Jul 2023 5213 3967 5190 51 940 42.42 MB 0 bytes 0 bytes 1600 160891 122994 161606
Jun 2023 28281 26654 28242 78 1328 71.90 MB 0 bytes 0 bytes 2340 847285 799624 848435
Mai 2023 35855 34166 35817 66 1173 184.97 MB 0 bytes 0 bytes 2074 1110334 1059149 1111514
Apr 2023 23063 21570 23031 58 1104 41.89 MB 0 bytes 0 bytes 1747 690939 647121 691899
Mar 2023 26116 24935 26052 57 1252 701.81 MB 0 bytes 0 bytes 1770 807631 773011 809605
Feb 2023 21747 20284 21663 46 882 213.29 MB 0 bytes 0 bytes 1294 606579 567964 608934
Jan 2023 25171 23915 25111 48 1057 58.55 MB 0 bytes 0 bytes 1495 778458 741387 780312
Dez 2022 9567 7983 9534 51 1076 253.42 MB 0 bytes 0 bytes 1595 295558 247482 296580
Nov 2022 4381 3864 4331 44 797 20.75 MB 0 bytes 0 bytes 1337 129931 115941 131440
Okt 2022 9667 8952 9655 60 925 240.09 MB 0 bytes 0 bytes 1871 299314 277535 299698
Summen 2.27 GB 0 bytes 0 bytes 20550 6663072 6185445 6677293


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08