Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2023 | 26310 | 24965 | 26244 | 49 | 968 | 55.58 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1342 | 708595 | 674062 | 710375 |
Dez 2022 | 9567 | 7983 | 9534 | 51 | 1076 | 253.42 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1595 | 295558 | 247482 | 296580 |
Nov 2022 | 4381 | 3864 | 4331 | 44 | 797 | 20.75 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1337 | 129931 | 115941 | 131440 |
Okt 2022 | 9667 | 8952 | 9655 | 60 | 925 | 240.09 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1871 | 299314 | 277535 | 299698 |
Sep 2022 | 9457 | 8537 | 9430 | 74 | 1152 | 23.21 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2224 | 282916 | 256124 | 283711 |
Aug 2022 | 14047 | 13270 | 13998 | 76 | 1121 | 1017.66 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2363 | 433965 | 411374 | 435484 |
Jul 2022 | 16194 | 14735 | 16164 | 89 | 1040 | 358.45 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2776 | 501100 | 456792 | 502021 |
Jun 2022 | 16575 | 15695 | 16552 | 63 | 551 | 661.47 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1911 | 496581 | 470871 | 497268 |
Mai 2022 | 13395 | 12170 | 13387 | 76 | 782 | 666.27 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2363 | 415019 | 377271 | 415249 |
Apr 2022 | 1907 | 564 | 1893 | 62 | 675 | 2.25 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1871 | 56802 | 16929 | 57226 |
Mar 2022 | 1847 | 655 | 1836 | 56 | 689 | 3.01 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1766 | 56941 | 20313 | 57261 |
Feb 2022 | 17063 | 15968 | 17048 | 68 | 751 | 1.30 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1908 | 477365 | 447104 | 477774 |
Summen | 9.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 23327 | 4154087 | 3771798 | 4164087 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |