Aufruf-Statistik für rwinter

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 02-Apr-2025 01:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an rwinter

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Apr 2025 900 399 896 67 44 4.35 MB 0 bytes 0 bytes 67 896 399 900
Mar 2025 590 284 500 47 760 333.62 MB 0 bytes 0 bytes 1461 15529 8806 18316
Feb 2025 843 562 814 55 1000 326.75 MB 0 bytes 0 bytes 1548 22812 15752 23619
Jan 2025 6714 6385 6700 37 479 43.52 MB 0 bytes 0 bytes 1172 207723 197950 208145
Dez 2024 488 122 481 40 627 41.33 MB 0 bytes 0 bytes 1256 14932 3799 15146
Nov 2024 5492 5077 5481 38 479 259.44 MB 0 bytes 0 bytes 1154 164454 152318 164766
Okt 2024 18711 17970 18680 50 552 563.31 MB 0 bytes 0 bytes 1557 579086 557080 580055
Sep 2024 20067 19166 20057 58 594 63.05 MB 0 bytes 0 bytes 1761 601718 574980 602031
Aug 2024 17403 16131 17390 54 613 40.98 MB 0 bytes 0 bytes 1703 539098 500068 539517
Jul 2024 14671 13246 14653 56 608 54.51 MB 0 bytes 0 bytes 1744 454270 410634 454817
Jun 2024 20333 19420 20309 38 710 33.00 MB 0 bytes 0 bytes 1143 609280 582603 610002
Mai 2024 22067 20634 22052 108 2938 305.30 MB 0 bytes 0 bytes 3373 683634 639657 684077
Summen 2.02 GB 0 bytes 0 bytes 17939 3893432 3644046 3901391


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08