Aufruf-Statistik für rwinter

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 28-May-2023 01:17 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an rwinter

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2023 33510 31737 33472 65 1047 169.00 MB 0 bytes 0 bytes 1771 903770 856899 904783
Apr 2023 23063 21570 23031 58 1104 41.89 MB 0 bytes 0 bytes 1747 690939 647121 691899
Mar 2023 26116 24935 26052 57 1252 701.81 MB 0 bytes 0 bytes 1770 807631 773011 809605
Feb 2023 21747 20284 21663 46 882 213.29 MB 0 bytes 0 bytes 1294 606579 567964 608934
Jan 2023 25171 23915 25111 48 1057 58.55 MB 0 bytes 0 bytes 1495 778458 741387 780312
Dez 2022 9567 7983 9534 51 1076 253.42 MB 0 bytes 0 bytes 1595 295558 247482 296580
Nov 2022 4381 3864 4331 44 797 20.75 MB 0 bytes 0 bytes 1337 129931 115941 131440
Okt 2022 9667 8952 9655 60 925 240.09 MB 0 bytes 0 bytes 1871 299314 277535 299698
Sep 2022 9457 8537 9430 74 1152 23.21 MB 0 bytes 0 bytes 2224 282916 256124 283711
Aug 2022 14047 13270 13998 76 1121 1017.66 MB 0 bytes 0 bytes 2363 433965 411374 435484
Jul 2022 16194 14735 16164 89 1040 358.45 MB 0 bytes 0 bytes 2776 501100 456792 502021
Jun 2022 16575 15695 16552 63 551 661.47 MB 0 bytes 0 bytes 1911 496581 470871 497268
Summen 3.67 GB 0 bytes 0 bytes 22154 6226742 5822501 6241735


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08