Aufruf-Statistik für rwinter

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 22-Oct-2024 02:01 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an rwinter

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Okt 2024 20658 19795 20614 54 372 387.33 MB 0 bytes 0 bytes 1149 432907 415702 433822
Sep 2024 20067 19166 20057 58 594 63.05 MB 0 bytes 0 bytes 1761 601718 574980 602031
Aug 2024 17403 16131 17390 54 613 40.98 MB 0 bytes 0 bytes 1703 539098 500068 539517
Jul 2024 14671 13246 14653 56 608 54.51 MB 0 bytes 0 bytes 1744 454270 410634 454817
Jun 2024 20333 19420 20309 38 710 33.00 MB 0 bytes 0 bytes 1143 609280 582603 610002
Mai 2024 22067 20634 22052 108 2938 305.30 MB 0 bytes 0 bytes 3373 683634 639657 684077
Apr 2024 18035 16683 18020 29 464 669.08 MB 0 bytes 0 bytes 898 540605 500517 541059
Mar 2024 18305 17100 18290 30 539 215.11 MB 0 bytes 0 bytes 931 567018 530101 567475
Feb 2024 14191 13286 14181 35 649 28.09 MB 0 bytes 0 bytes 1027 411265 385301 411562
Jan 2024 10463 9212 10438 39 695 45.39 MB 0 bytes 0 bytes 1239 323581 285590 324383
Dez 2023 18473 17173 18463 37 634 43.37 MB 0 bytes 0 bytes 1151 572364 532388 572663
Nov 2023 13687 12063 13671 161 1629 38.57 MB 0 bytes 0 bytes 4855 410131 361901 410619
Summen 1.88 GB 0 bytes 0 bytes 20974 6145871 5719442 6152027


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08