Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 3321 | 3111 | 3305 | 39 | 303 | 6.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 471 | 39670 | 37334 | 39863 |
Aug 2025 | 5061 | 4841 | 5052 | 39 | 583 | 24.65 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1219 | 156616 | 150099 | 156908 |
Jul 2025 | 3602 | 3520 | 3586 | 34 | 575 | 17.91 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1067 | 111172 | 109143 | 111669 |
Jun 2025 | 4901 | 4804 | 4895 | 39 | 594 | 3.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1175 | 146862 | 144149 | 147051 |
Mai 2025 | 468 | 206 | 452 | 42 | 652 | 569.06 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1327 | 14038 | 6404 | 14528 |
Apr 2025 | 615 | 298 | 586 | 49 | 593 | 638.44 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1490 | 17591 | 8957 | 18475 |
Mar 2025 | 590 | 284 | 500 | 47 | 760 | 333.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1461 | 15529 | 8806 | 18316 |
Feb 2025 | 843 | 562 | 814 | 55 | 1000 | 326.75 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1548 | 22812 | 15752 | 23619 |
Jan 2025 | 6714 | 6385 | 6700 | 37 | 479 | 43.52 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1172 | 207723 | 197950 | 208145 |
Dez 2024 | 488 | 122 | 481 | 40 | 627 | 41.33 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1256 | 14932 | 3799 | 15146 |
Nov 2024 | 5492 | 5077 | 5481 | 38 | 479 | 259.44 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1154 | 164454 | 152318 | 164766 |
Okt 2024 | 18711 | 17970 | 18680 | 50 | 552 | 563.31 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1557 | 579086 | 557080 | 580055 |
Summen | 54.96 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14897 | 1490485 | 1391791 | 1498541 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |