
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Nov 2026 | 151 | 122 | 134 | 53 | 873 | 133.69 MB | 0 bytes | 0 bytes | 903 | 2293 | 2086 | 2572 |
| Okt 2026 | 406 | 368 | 389 | 74 | 1799 | 285.19 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2297 | 12067 | 11413 | 12604 |
| Sep 2026 | 115 | 76 | 99 | 43 | 1092 | 33.83 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1312 | 2986 | 2280 | 3470 |
| Aug 2026 | 91 | 71 | 64 | 40 | 1224 | 24.42 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1254 | 2005 | 2223 | 2835 |
| Jul 2026 | 127 | 89 | 113 | 57 | 1161 | 74.37 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1778 | 3513 | 2764 | 3952 |
| Jun 2026 | 129 | 88 | 100 | 48 | 1206 | 38.72 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1447 | 3014 | 2659 | 3889 |
| Mai 2026 | 141 | 113 | 98 | 52 | 1456 | 46.27 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1640 | 3047 | 3530 | 4388 |
| Apr 2026 | 189 | 103 | 169 | 73 | 1531 | 61.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2201 | 5089 | 3108 | 5698 |
| Mar 2026 | 2089 | 953 | 2077 | 73 | 1934 | 54.17 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2272 | 64411 | 29559 | 64779 |
| Feb 2026 | 1811 | 1461 | 1798 | 121 | 3055 | 123.65 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3412 | 50356 | 40933 | 50709 |
| Jan 2026 | 3646 | 3489 | 3626 | 151 | 3396 | 9.61 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4689 | 112409 | 108165 | 113050 |
| Dez 2025 | 4046 | 3984 | 4033 | 83 | 1861 | 15.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2594 | 125051 | 123523 | 125426 |
| Summen | 26.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 25799 | 386241 | 332243 | 393372 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |