Aufruf-Statistik für rwinter

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Oct-2023 01:30 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe der Anfragen 735807
Summe der Dateien 680827
Summe Seiten 735157
Summe Besuche 1568
Summe Volumen 50.68 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 961
Summe der unterschiedlichen URLs 184
Summe der unterschiedlichen Verweise 2071
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 235
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1021 2489
Anfragen pro Tag 24526 31574
Dateien pro Tag 22694 29467
Seiten pro Tag 24505 31572
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 32 70
Besuche pro Tag 52 94
Volumen pro Tag 1.69 MB 3.70 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.53% 680827
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.70% 5139
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.77% 49813

Anfragen nach Status-Codes September 2023

Code 404 Monats-Statistik für September 2023 (Top 20 von 332 URLs)
# Anfragen URL
1 17307 34.74% /usage/usage_201409.html
2 17292 34.71% /usage_201409.html
3 7326 14.71% /usage/usage_201506.html
4 7324 14.70% /usage_201506.html
5 43 0.09% /sitemap.xml
6 11 0.02% /'/
7 10 0.02% /usage//r
8 10 0.02% /usage/usage_200704.html////r
9 10 0.02% /usage/usage_200704.html//r
10 10 0.02% /usage/usage_200704.html/r
11 10 0.02% /inputs.php
12 9 0.02% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
13 7 0.01% /ads.txt
14 6 0.01% /sitemap
15 6 0.01% /sitemap.txt
16 6 0.01% /wordpress
17 6 0.01% /wp
18 6 0.01% /bc
19 6 0.01% /bk
20 6 0.01% /backup
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 22981 3.12% 19951 2.93% 22980 3.13% 40 2.55% 29 3.02% 1.38 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 31574 4.29% 27722 4.07% 31572 4.29% 57 3.64% 48 4.99% 2.02 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 20505 2.79% 19784 2.91% 20481 2.79% 54 3.44% 43 4.47% 1.17 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 16814 2.29% 15700 2.31% 16811 2.29% 50 3.19% 42 4.37% 823.95 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 17966 2.44% 15782 2.32% 17958 2.44% 48 3.06% 38 3.95% 2.05 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22677 3.08% 20421 3.00% 22321 3.04% 51 3.25% 37 3.85% 1.20 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 28662 3.90% 26530 3.90% 28650 3.90% 37 2.36% 25 2.60% 978.11 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 27904 3.79% 25683 3.77% 27893 3.79% 60 3.83% 41 4.27% 1016.22 KB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 23756 3.23% 21551 3.17% 23753 3.23% 62 3.95% 52 5.41% 886.26 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 29041 3.95% 28196 4.14% 29040 3.95% 40 2.55% 33 3.43% 871.61 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 30485 4.14% 28254 4.15% 30480 4.15% 80 5.10% 49 5.10% 1.83 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 30530 4.15% 28125 4.13% 30528 4.15% 59 3.76% 32 3.33% 2.81 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 25365 3.45% 23918 3.51% 25353 3.45% 94 5.99% 49 5.10% 3.70 MB 7.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3929 0.53% 1408 0.21% 3928 0.53% 65 4.15% 35 3.64% 2.59 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 24105 3.28% 21802 3.20% 24104 3.28% 74 4.72% 53 5.52% 1.93 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 27721 3.77% 26209 3.85% 27720 3.77% 59 3.76% 32 3.33% 2.31 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 13696 1.86% 12170 1.79% 13693 1.86% 58 3.70% 38 3.95% 1.59 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 25496 3.47% 24226 3.56% 25489 3.47% 72 4.59% 49 5.10% 2.06 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 27994 3.80% 25455 3.74% 27989 3.81% 46 2.93% 37 3.85% 1.67 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 30136 4.10% 27148 3.99% 30105 4.10% 42 2.68% 60 6.24% 1.15 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 25942 3.53% 25145 3.69% 25940 3.53% 44 2.81% 30 3.12% 678.21 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 22213 3.02% 21035 3.09% 22212 3.02% 55 3.51% 43 4.47% 3.25 MB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 26861 3.65% 24860 3.65% 26811 3.65% 61 3.89% 70 7.28% 2.19 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 23956 3.26% 21901 3.22% 23948 3.26% 51 3.25% 29 3.02% 2.11 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 21771 2.96% 19708 2.89% 21739 2.96% 69 4.40% 54 5.62% 3.53 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 25410 3.45% 25254 3.71% 25399 3.45% 54 3.44% 40 4.16% 1.87 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 27733 3.77% 27126 3.98% 27717 3.77% 39 2.49% 43 4.47% 424.31 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 27969 3.80% 27330 4.01% 27942 3.80% 49 3.12% 47 4.89% 441.79 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 31110 4.23% 29467 4.33% 31101 4.23% 48 3.06% 31 3.23% 1.49 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 21505 2.92% 18966 2.79% 21500 2.92% 44 2.81% 32 3.33% 808.78 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 979 29392 3.99% 921 27657 4.06% 979 29378 4.00% 70.23 KB 2.06 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 993 29810 4.05% 931 27935 4.10% 992 29775 4.05% 76.97 KB 2.26 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1111 33343 4.53% 1043 31304 4.60% 1111 33338 4.53% 107.86 KB 3.16 MB 6.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1193 35801 4.87% 1125 33769 4.96% 1193 35799 4.87% 74.99 KB 2.20 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1115 33474 4.55% 1043 31315 4.60% 1115 33470 4.55% 63.33 KB 1.86 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1106 33182 4.51% 1025 30775 4.52% 1104 33143 4.51% 38.84 KB 1.14 MB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1067 32024 4.35% 984 29548 4.34% 1066 31992 4.35% 52.05 KB 1.52 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1044 31321 4.26% 964 28944 4.25% 1043 31315 4.26% 56.49 KB 1.65 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1091 32753 4.45% 1011 30346 4.46% 1079 32393 4.41% 66.13 KB 1.94 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1065 31976 4.35% 985 29571 4.34% 1065 31976 4.35% 56.25 KB 1.65 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1096 32905 4.47% 1004 30143 4.43% 1096 32900 4.48% 41.29 KB 1.21 MB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1035 31071 4.22% 950 28505 4.19% 1035 31066 4.23% 50.81 KB 1.49 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 972 29167 3.96% 884 26526 3.90% 972 29164 3.97% 150.86 KB 4.42 MB 8.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1022 30681 4.17% 931 27949 4.11% 1022 30668 4.17% 72.82 KB 2.13 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1007 30229 4.11% 923 27712 4.07% 1007 30222 4.11% 56.17 KB 1.65 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 990 29724 4.04% 911 27335 4.01% 990 29712 4.04% 85.13 KB 2.49 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 960 28815 3.92% 882 26489 3.89% 958 28758 3.91% 92.14 KB 2.70 MB 5.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 971 29157 3.96% 892 26773 3.93% 971 29150 3.97% 53.27 KB 1.56 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 983 29505 4.01% 901 27037 3.97% 983 29491 4.01% 74.59 KB 2.19 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 996 29884 4.06% 913 27406 4.03% 996 29880 4.06% 70.54 KB 2.07 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 963 28909 3.93% 885 26569 3.90% 963 28897 3.93% 52.81 KB 1.55 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 952 28588 3.89% 881 26438 3.88% 952 28585 3.89% 74.22 KB 2.17 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 896 26909 3.66% 841 25244 3.71% 896 26908 3.66% 73.02 KB 2.14 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 906 27187 3.69% 851 25537 3.75% 905 27177 3.70% 118.97 KB 3.49 MB 6.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 184 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 674797 91.71% 255.23 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 5166 0.70% 965.34 KB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
3 3094 0.42% 18.71 MB 36.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1509 0.21% 797.24 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 223 0.03% 4.98 MB 9.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 31 0.00% 986.59 KB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
7 30 0.00% 1.03 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
8 28 0.00% 797.72 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
9 28 0.00% 1.10 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
10 27 0.00% 805.56 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
11 26 0.00% 948.18 KB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
12 26 0.00% 777.12 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
13 26 0.00% 941.56 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
14 25 0.00% 145.31 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202307.html
15 25 0.00% 635.03 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
16 25 0.00% 938.20 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
17 24 0.00% 79.46 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202301.html
18 24 0.00% 66.64 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202304.html
19 24 0.00% 745.18 KB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
20 23 0.00% 54.35 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202210.html
21 23 0.00% 67.67 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html
22 23 0.00% 64.99 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202306.html
23 22 0.00% 63.86 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202211.html
24 22 0.00% 59.24 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
25 22 0.00% 52.31 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
26 22 0.00% 113.14 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202308.html
27 21 0.00% 49.94 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202305.html
28 21 0.00% 75.02 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202309.html
29 6 0.00% 40.64 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
30 5 0.00% 13.03 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202209.html

Top 10 von 184 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3094 0.42% 18.71 MB 36.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 223 0.03% 4.98 MB 9.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
3 28 0.00% 1.10 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 30 0.00% 1.03 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
5 31 0.00% 986.59 KB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
6 5166 0.70% 965.34 KB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
7 26 0.00% 948.18 KB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
8 26 0.00% 941.56 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
9 25 0.00% 938.20 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
10 27 0.00% 805.56 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html

Top 10 von 65 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 674797 91.71% 415 42.70% /
2 3094 0.42% 175 18.00% /usage/
3 223 0.03% 130 13.37% /usage/usage_202206.html
4 5166 0.70% 37 3.81% /usage/usage_202307.html
5 31 0.00% 12 1.23% /usage/usage_202302.html
6 28 0.00% 11 1.13% /usage/usage_202304.html
7 30 0.00% 11 1.13% /usage/usage_202309.html
8 25 0.00% 10 1.03% /usage/usage_202308.html
9 24 0.00% 9 0.93% /usage/usage_202210.html
10 26 0.00% 9 0.93% /usage/usage_202305.html

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 674797 91.71% 403 40.10% /
2 3094 0.42% 196 19.50% /usage/
3 223 0.03% 130 12.94% /usage/usage_202206.html
4 5166 0.70% 31 3.08% /usage/usage_202307.html
5 27 0.00% 11 1.09% /usage/usage_202211.html
6 31 0.00% 11 1.09% /usage/usage_202302.html
7 30 0.00% 11 1.09% /usage/usage_202309.html
8 23 0.00% 9 0.90% /usage/error_202210.html
9 25 0.00% 9 0.90% /usage/error_202307.html
10 24 0.00% 8 0.80% /usage/error_202301.html

Top 30 von 961 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 656173 89.18% 656173 96.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 2.17% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 14650 1.99% 0 0.00% 2.74 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.19% 31.184.194.189
3 1150 0.16% 1150 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 37.151.5.196.megaline.telecom.kz
4 1107 0.15% 1107 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 5.76.208.8
5 1100 0.15% 1100 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 5.76.255.162
6 1096 0.15% 1096 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% mm-112-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 1086 0.15% 1086 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 95.56.223.178.megaline.telecom.kz
8 1056 0.14% 42 0.01% 377.50 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.32% 193.68.73.50
9 1047 0.14% 1047 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 147.30.38.118
10 1047 0.14% 1047 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 178.88.139.62.megaline.telecom.kz
11 1033 0.14% 135 0.02% 761.41 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.89% unn-45-134-213-8.datapacket.com
12 973 0.13% 99 0.01% 599.58 KB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.89% unn-149-102-244-81.datapacket.com
13 966 0.13% 228 0.03% 1.11 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.79% unn-37-19-217-138.datapacket.com
14 888 0.12% 0 0.00% 169.97 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% srv-d141.inioscloud.com
15 852 0.12% 0 0.00% 163.08 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.19% 45.74.46.225
16 799 0.11% 87 0.01% 516.20 KB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.57% 194.150.167.69
17 749 0.10% 111 0.02% 606.88 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.26% 185.92.210.195
18 691 0.09% 80 0.01% 470.14 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 172.111.231.9
19 666 0.09% 42 0.01% 302.79 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% unn-149-40-52-197.datapacket.com
20 628 0.09% 0 0.00% 120.20 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.26% 104.250.183.8
21 617 0.08% 123 0.02% 631.68 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.21% 185.174.159.245
22 604 0.08% 604 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 78.109.147.152
23 598 0.08% 198 0.03% 941.20 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.77% unn-149-50-217-98.datapacket.com
24 588 0.08% 588 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 178.88.48.58.megaline.telecom.kz
25 574 0.08% 574 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 5.76.233.165
26 567 0.08% 567 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 5.251.222.99
27 559 0.08% 559 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 178.88.40.243.megaline.telecom.kz
28 558 0.08% 0 0.00% 106.80 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.32% unn-149-50-217-97.datapacket.com
29 554 0.08% 554 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 78.109.147.143
30 553 0.08% 553 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 2.133.175.250.megaline.telecom.kz

Top 10 von 961 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 108 0.01% 99 0.01% 9.01 MB 17.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 5.48% 216.244.66.230
2 14650 1.99% 0 0.00% 2.74 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.19% 31.184.194.189
3 26 0.00% 26 0.00% 2.18 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% crawl1-090.oi.tb.007ac9.net
4 16 0.00% 11 0.00% 1.35 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% crawl-149-56-150-198.dataproviderbot.com
5 966 0.13% 228 0.03% 1.11 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.79% unn-37-19-217-138.datapacket.com
6 193 0.03% 174 0.03% 1.06 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 3.32% astra4211.startdedicated.de
7 175 0.02% 157 0.02% 1015.00 KB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.28% malta2038.startdedicated.de
8 598 0.08% 198 0.03% 941.20 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.77% unn-149-50-217-98.datapacket.com
9 546 0.07% 180 0.03% 856.09 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.51% 213.21.209.34
10 512 0.07% 180 0.03% 849.58 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.51% 45.74.46.53

Top 30 von 2071 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32529 4.42% http://happybirthday.co.ua
2 32479 4.41% http://wordsguru.co.ua
3 32461 4.41% https://lifehacker.org.ua
4 32404 4.40% https://vitayu.net.ua
5 32392 4.40% http://smach.com.ua
6 32251 4.38% http://birthday.net.ua
7 32202 4.38% http://edim.com.ua
8 32144 4.37% https://vitalka.net.ua
9 32112 4.36% http://vitannya.info
10 32061 4.36% https://pryvitayko.net.ua
11 32047 4.36% https://slova.in.ua
12 32032 4.35% https://pryvitay.com.ua
13 31976 4.35% https://topvitannya.net.ua
14 31940 4.34% https://citata.net.ua
15 31925 4.34% https://mammedia.com.ua
16 31912 4.34% https://vitannya.net
17 31907 4.34% https://svyato365.net.ua
18 31829 4.33% https://pryvitay.co.ua
19 31817 4.32% https://privitus.net.ua
20 31754 4.32% https://pobazhannya.net.ua
21 4270 0.58% https://dksiteliken.live
22 4202 0.57% https://essiteprice.live
23 4176 0.57% https://thsitestatus.live
24 4123 0.56% https://nzsitestats.live
25 4067 0.55% https://edpillsx.pro
26 3216 0.44% https://mexicanxlpharmacy.com
27 2585 0.35% http://filmkachat.ru
28 2554 0.35% http://rabotaonlinefree.ru
29 2280 0.31% https://xuonlinepharmacy.com
30 2120 0.29% http://xlppharm.com

Top 15 von 235 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 656203 89.18% Spider: Googlebot
2 77867 10.58% Browser: Safari
3 848 0.12% Browser: Firefox
4 190 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 145 0.02% Go-http-client/1.1
6 108 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 82 0.01% Spider: MJ12bot
8 81 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
9 69 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 62 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 26 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
12 20 0.00% Browser: MSIE
13 20 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 17 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 12 0.00% ALittle Client

Anfragen aus Laendern im Monat September 2023

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 657294 89.33% 656298 96.40% 746.39 KB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 18240 2.48% 18240 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 15770 2.14% 2683 0.39% 14.54 MB 28.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 15183 2.06% 15 0.00% 2.90 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 7990 1.09% 906 0.13% 14.33 MB 28.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 5139 0.70% 5139 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
7 1938 0.26% 246 0.04% 1.37 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
8 1719 0.23% 357 0.05% 1.78 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
9 1714 0.23% 230 0.03% 1.27 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
10 1621 0.22% 132 0.02% 850.88 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 1371 0.19% 199 0.03% 3.59 MB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
12 1115 0.15% 135 0.02% 777.12 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
13 1030 0.14% 796 0.12% 2.84 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
14 690 0.09% 113 0.02% 613.82 KB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
15 686 0.09% 48 0.01% 569.02 KB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
16 548 0.07% 96 0.01% 933.33 KB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
17 536 0.07% 18 0.00% 177.75 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
18 475 0.06% 8 0.00% 111.54 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 458 0.06% 49 0.01% 286.19 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
20 365 0.05% 1 0.00% 78.98 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
21 362 0.05% 24 0.00% 169.49 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
22 321 0.04% 21 0.00% 149.12 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
23 271 0.04% 31 0.00% 245.58 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
