Aufruf-Statistik für rwinter

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-May-2023 01:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe der Anfragen 691899
Summe der Dateien 647121
Summe Seiten 690939
Summe Besuche 1747
Summe Volumen 41.89 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1104
Summe der unterschiedlichen URLs 177
Summe der unterschiedlichen Verweise 4879
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 232
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 960 2309
Anfragen pro Tag 23063 29729
Dateien pro Tag 21570 28222
Seiten pro Tag 23031 29686
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 110
Besuche pro Tag 58 93
Volumen pro Tag 1.40 MB 3.29 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.53% 647121
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.81% 5585
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.66% 39180

Anfragen nach Status-Codes April 2023

Code 404 Monats-Statistik für April 2023 (Top 20 von 134 URLs)
# Anfragen URL
1 19458 49.66% /usage/usage_201409.html
2 19442 49.62% /usage_201409.html
3 60 0.15% /sitemap.xml
4 9 0.02% /sitemap
5 9 0.02% /sitemap.txt
6 8 0.02% /usage/usage_201909.html
7 7 0.02% /usage//r
8 7 0.02% /usage/usage_200704.html//r
9 7 0.02% /usage/usage_200704.html/r
10 7 0.02% /ads.txt
11 6 0.02% /'/
12 6 0.02% /usage/usage_200704.html////r
13 5 0.01% /humans.txt
14 5 0.01% /usage/usage_202104.html
15 5 0.01% /.electrum/config
16 4 0.01% /usage/usage_202108.html
17 4 0.01% /api/Probe
18 3 0.01% /usage/usage_202102.html
19 2 0.01% /usage/usage_202004.html
20 2 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce-payments/dist/blocks-checkout.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 16629 2.40% 13872 2.14% 16584 2.40% 75 4.29% 76 6.88% 2.30 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 24481 3.54% 22640 3.50% 24418 3.53% 66 3.78% 73 6.61% 1.74 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 26726 3.86% 25428 3.93% 26716 3.87% 76 4.35% 46 4.17% 1.51 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 29729 4.30% 28222 4.36% 29686 4.30% 70 4.01% 71 6.43% 1.23 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 28976 4.19% 28012 4.33% 28933 4.19% 71 4.06% 92 8.33% 1.30 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 21881 3.16% 21018 3.25% 21827 3.16% 59 3.38% 66 5.98% 1.44 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 18173 2.63% 17509 2.71% 18162 2.63% 57 3.26% 39 3.53% 539.47 KB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 18500 2.67% 17328 2.68% 18461 2.67% 41 2.35% 61 5.53% 318.75 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 22258 3.22% 21047 3.25% 22238 3.22% 76 4.35% 43 3.89% 2.78 MB 6.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 18994 2.75% 16962 2.62% 18934 2.74% 62 3.55% 86 7.79% 716.55 KB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 27901 4.03% 25593 3.95% 27755 4.02% 67 3.84% 80 7.25% 1.09 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 26978 3.90% 24257 3.75% 26954 3.90% 93 5.32% 66 5.98% 1.25 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 17271 2.50% 15188 2.35% 17265 2.50% 67 3.84% 52 4.71% 1.06 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 19408 2.81% 17656 2.73% 19362 2.80% 68 3.89% 93 8.42% 1.08 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 24147 3.49% 21854 3.38% 24100 3.49% 91 5.21% 110 9.96% 1.60 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14368 2.08% 13178 2.04% 14362 2.08% 55 3.15% 41 3.71% 406.64 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 26813 3.88% 25856 4.00% 26806 3.88% 43 2.46% 36 3.26% 338.75 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 25992 3.76% 24237 3.75% 25984 3.76% 60 3.43% 50 4.53% 589.54 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 29250 4.23% 26157 4.04% 29101 4.21% 57 3.26% 82 7.43% 2.74 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 15733 2.27% 12278 1.90% 15686 2.27% 73 4.18% 89 8.06% 1.61 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 25508 3.69% 23949 3.70% 25495 3.69% 92 5.27% 55 4.98% 3.29 MB 7.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 27079 3.91% 26265 4.06% 27077 3.92% 47 2.69% 32 2.90% 1.70 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 27716 4.01% 26566 4.11% 27679 4.01% 73 4.18% 71 6.43% 1.36 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 27954 4.04% 26882 4.15% 27951 4.05% 50 2.86% 33 2.99% 2.31 MB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 26809 3.87% 25962 4.01% 26800 3.88% 53 3.03% 25 2.26% 1.30 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 27902 4.03% 26949 4.16% 27901 4.04% 50 2.86% 31 2.81% 1.45 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 29101 4.21% 28039 4.33% 29098 4.21% 53 3.03% 26 2.36% 1.29 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 25261 3.65% 24504 3.79% 25251 3.65% 63 3.61% 36 3.26% 2.62 MB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 20361 2.94% 19713 3.05% 20353 2.95% 51 2.92% 34 3.08% 983.41 KB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 807 24226 3.50% 758 22753 3.52% 807 24216 3.50% 59.37 KB 1.74 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 786 23606 3.41% 739 22189 3.43% 785 23578 3.41% 38.38 KB 1.12 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 808 24269 3.51% 756 22708 3.51% 805 24170 3.50% 35.13 KB 1.03 MB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 925 27751 4.01% 870 26105 4.03% 922 27679 4.01% 70.51 KB 2.07 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 942 28287 4.09% 889 26679 4.12% 941 28241 4.09% 55.75 KB 1.63 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 980 29400 4.25% 922 27684 4.28% 978 29366 4.25% 37.18 KB 1.09 MB 2.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1043 31294 4.52% 983 29515 4.56% 1038 31166 4.51% 66.52 KB 1.95 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1033 30993 4.48% 971 29153 4.51% 1032 30983 4.48% 31.92 KB 957.51 KB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1043 31307 4.52% 977 29337 4.53% 1043 31292 4.53% 192.83 KB 5.65 MB 13.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1056 31703 4.58% 979 29376 4.54% 1051 31556 4.57% 62.17 KB 1.82 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1053 31608 4.57% 979 29397 4.54% 1052 31571 4.57% 62.97 KB 1.84 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1053 31602 4.57% 978 29356 4.54% 1052 31579 4.57% 70.93 KB 2.08 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1041 31254 4.52% 967 29035 4.49% 1040 31200 4.52% 58.96 KB 1.73 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1034 31021 4.48% 962 28882 4.46% 1033 31006 4.49% 43.05 KB 1.26 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 995 29877 4.32% 932 27972 4.32% 994 29837 4.32% 66.53 KB 1.95 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 966 28997 4.19% 898 26962 4.17% 965 28972 4.19% 51.29 KB 1.50 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 986 29591 4.28% 920 27610 4.27% 986 29583 4.28% 92.41 KB 2.71 MB 6.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 989 29699 4.29% 927 27837 4.30% 989 29671 4.29% 47.14 KB 1.38 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 971 29131 4.21% 906 27192 4.20% 969 29093 4.21% 33.25 KB 997.66 KB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 952 28585 4.13% 891 26748 4.13% 952 28562 4.13% 37.42 KB 1.10 MB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 933 28006 4.05% 870 26115 4.04% 932 27974 4.05% 64.04 KB 1.88 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 907 27235 3.94% 847 25411 3.93% 906 27201 3.94% 50.67 KB 1.48 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 879 26385 3.81% 822 24687 3.81% 879 26378 3.82% 43.29 KB 1.27 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 869 26072 3.77% 813 24418 3.77% 868 26065 3.77% 57.97 KB 1.70 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 177 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 633669 91.58% 239.33 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 16112 2.33% 8.78 MB 20.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 703 0.10% 371.41 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 586 0.08% 12.74 MB 30.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
5 75 0.01% 1.02 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
6 40 0.01% 964.50 KB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
7 39 0.01% 980.35 KB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
8 39 0.01% 1.05 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
9 39 0.01% 752.39 KB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
10 39 0.01% 1.22 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
11 36 0.01% 741.72 KB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
12 35 0.01% 924.48 KB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
13 33 0.00% 668.94 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
14 32 0.00% 683.46 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
15 30 0.00% 84.18 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202211.html
16 30 0.00% 644.72 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
17 28 0.00% 65.71 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202208.html
18 27 0.00% 50.84 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202205.html
19 27 0.00% 51.48 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202209.html
20 27 0.00% 56.87 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202210.html
21 27 0.00% 68.33 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html
22 27 0.00% 70.93 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202301.html
23 27 0.00% 57.68 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
24 26 0.00% 73.43 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
25 26 0.00% 60.53 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
26 26 0.00% 54.15 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
27 24 0.00% 34.27 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202304.html
28 7 0.00% 86.43 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
29 6 0.00% 223.61 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
30 5 0.00% 8.36 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202204.html

Top 10 von 177 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 586 0.08% 12.74 MB 30.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
2 16112 2.33% 8.78 MB 20.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 39 0.01% 1.22 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 39 0.01% 1.05 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
5 75 0.01% 1.02 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
6 39 0.01% 980.35 KB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
7 40 0.01% 964.50 KB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
8 35 0.01% 924.48 KB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
9 39 0.01% 752.39 KB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
10 36 0.01% 741.72 KB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 633669 91.58% 359 34.16% /
2 586 0.08% 316 30.07% /usage/usage_202206.html
3 16112 2.33% 142 13.51% /usage/
4 39 0.01% 14 1.33% /usage/usage_202304.html
5 39 0.01% 13 1.24% /usage/usage_202210.html
6 30 0.00% 12 1.14% /usage/error_202211.html
7 33 0.00% 12 1.14% /usage/usage_202208.html
8 39 0.01% 12 1.14% /usage/usage_202209.html
9 40 0.01% 12 1.14% /usage/usage_202211.html
10 32 0.00% 11 1.05% /usage/usage_202205.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 633669 91.58% 351 32.71% /
2 586 0.08% 315 29.36% /usage/usage_202206.html
3 16112 2.33% 150 13.98% /usage/
4 39 0.01% 15 1.40% /usage/usage_202302.html
5 39 0.01% 14 1.30% /usage/usage_202304.html
6 32 0.00% 13 1.21% /usage/usage_202205.html
7 33 0.00% 13 1.21% /usage/usage_202208.html
8 39 0.01% 13 1.21% /usage/usage_202209.html
9 75 0.01% 13 1.21% /usage/usage_202303.html
10 26 0.00% 12 1.12% /usage/error_202206.html

Top 30 von 1104 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 633304 91.53% 633304 97.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 2.40% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 9099 1.32% 9099 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.40% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 5543 0.80% 5543 0.86% 781 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.66% 188.191.23.227
4 1500 0.22% 0 0.00% 287.11 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.29% 146.70.89.56
5 1208 0.17% 144 0.02% 832.59 KB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.46% 5.254.83.136
6 798 0.12% 0 0.00% 152.74 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 185.174.159.45
7 770 0.11% 96 0.01% 548.35 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.46% 45.74.55.2
8 732 0.11% 96 0.01% 541.11 KB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 146.70.130.140
9 730 0.11% 0 0.00% 139.73 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% srv-d114.inioscloud.com
10 728 0.11% 0 0.00% 139.34 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 104.243.253.4
11 726 0.10% 96 0.01% 539.93 KB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.29% 172.111.197.66
12 708 0.10% 0 0.00% 135.52 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 213.21.215.168
13 656 0.09% 66 0.01% 401.23 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% ip38.ip219.ip209.ip203.infra.enspire.com.au
14 646 0.09% 144 0.02% 725.11 KB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.57% 84.247.49.216
15 614 0.09% 0 0.00% 117.52 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 45.74.55.6
16 611 0.09% 27 0.00% 229.72 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.17% mta188.mailnmail.com
17 600 0.09% 36 0.01% 265.11 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 43.250.205.43
18 580 0.08% 36 0.01% 261.29 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% unn-45-136-155-13.datapacket.com
19 567 0.08% 72 0.01% 409.07 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.29% 172.111.128.232
20 566 0.08% 0 0.00% 108.34 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% swe-net-ip.as51430.net
21 548 0.08% 0 0.00% 104.89 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.23% 146.70.55.149
22 543 0.08% 23 0.00% 192.05 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 172.94.57.6
23 513 0.07% 111 0.02% 561.81 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.86% 146.70.89.225
24 500 0.07% 0 0.00% 95.70 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 138.99.210.6
25 500 0.07% 0 0.00% 95.70 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 172.94.53.20
26 500 0.07% 0 0.00% 95.70 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 185.92.210.230
27 495 0.07% 0 0.00% 94.75 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.03% unassigned.psychz.net
28 464 0.07% 0 0.00% 88.81 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 172.111.231.23
29 452 0.07% 0 0.00% 86.52 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.57% 5.254.53.43
30 430 0.06% 0 0.00% 82.30 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% unn-199-38-0-127-49.datapacket.com

Top 10 von 1104 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 26 0.00% 26 0.00% 2.13 MB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% crawl1-219.oi.tb.007ac9.net
2 16 0.00% 11 0.00% 1.39 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% crawl-149-56-160-189.dataproviderbot.com
3 10 0.00% 10 0.00% 1.37 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% vinsanto.netestate.de
4 263 0.04% 235 0.04% 1.34 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 5.27% astra4507.startdedicated.de
5 241 0.03% 213 0.03% 1.31 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 4.52% astra4157.startdedicated.de
6 1208 0.17% 144 0.02% 832.59 KB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.46% 5.254.83.136
7 646 0.09% 144 0.02% 725.11 KB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.57% 84.247.49.216
8 4 0.00% 4 0.00% 702.98 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 183.237.47.54
9 15 0.00% 13 0.00% 690.63 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.63% 216.244.66.230
10 513 0.07% 111 0.02% 561.81 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.86% 146.70.89.225

Top 30 von 4879 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31496 4.55% https://pryvitalka.co.ua
2 31483 4.55% https://1v.com.ua
3 31380 4.54% https://pobazhay.com.ua
4 31333 4.53% https://birthday.org.ua
5 31283 4.52% https://top-words.com.ua
6 31229 4.51% https://ti-slova.com.ua
7 31136 4.50% https://quotesbank.org
8 31127 4.50% https://pobazhannya.com
9 31046 4.49% https://i-think-therefore-i-am.org
10 30948 4.47% https://themostfamousquotes.com
11 30946 4.47% https://quotestoinspire.org
12 30934 4.47% https://thegreatquotes.org
13 30871 4.46% https://good-quotes.org
14 30861 4.46% https://thegreatquotescollection.com
15 30797 4.45% https://thequotebook.org
16 30719 4.44% https://life-changing-quotes.org
17 30672 4.43% https://q-u-o-t-e-s.com
18 30655 4.43% https://mayaangelouquotes.com
19 30645 4.43% https://thequotehunter.com
20 30600 4.42% https://pryvitannya.org
21 6291 0.91% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
22 2239 0.32% https://apkstorage.net/
23 2155 0.31% - (Direct Request)
24 1693 0.24% https://prodroiders.net/
25 965 0.14% https://prezentacii.info/
26 956 0.14% https://coloriage-carnaval.com/
27 954 0.14% https://lolz.guru/articles/
28 949 0.14% https://lolz.guru/articles
29 926 0.13% https://lolz.guru/market
30 893 0.13% https://lolz.guru/market/

Top 15 von 232 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 642422 92.85% Spider: Googlebot
2 41826 6.05% Browser: Safari
3 1005 0.15% Browser: Firefox
4 519 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 98 0.01% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 76 0.01% Browser: MSIE
7 70 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 64 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
9 63 0.01% Spider: MJ12bot
10 38 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 29 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 26 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
13 17 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 15 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 13 0.00% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2023

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 634398 91.69% 633304 97.86% 209.40 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 12684 1.83% 798 0.12% 6.97 MB 16.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 10513 1.52% 10001 1.55% 5.83 MB 13.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 7491 1.08% 479 0.07% 3.37 MB 8.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 7081 1.02% 1290 0.20% 6.53 MB 15.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 5827 0.84% 5581 0.86% 310.22 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 2808 0.41% 294 0.05% 2.40 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
8 2264 0.33% 229 0.04% 3.46 MB 8.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 1428 0.21% 104 0.02% 717.50 KB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
10 1042 0.15% 0 0.00% 199.45 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
11 964 0.14% 0 0.00% 184.52 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
12 854 0.12% 0 0.00% 163.46 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belize Belize
13 685 0.10% 135 0.02% 695.02 KB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
14 670 0.10% 0 0.00% 128.24 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
15 527 0.08% 23 0.00% 179.72 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
16 423 0.06% 28 0.00% 994.16 KB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
17 358 0.05% 58 0.01% 652.17 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
18 355 0.05% 4 0.00% 270.86 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
19 322 0.05% 0 0.00% 61.63 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
