Aufruf-Statistik für rwinter

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2022
Erstellt am 01-Sep-2022 01:11 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2022
Summe der Anfragen 435484
Summe der Dateien 411374
Summe Seiten 433965
Summe Besuche 2363
Summe Volumen 1017.66 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1121
Summe der unterschiedlichen URLs 113
Summe der unterschiedlichen Verweise 2358
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 377
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 585 1634
Anfragen pro Tag 14047 17632
Dateien pro Tag 13270 16501
Seiten pro Tag 13998 17630
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 279
Besuche pro Tag 76 288
Volumen pro Tag 32.83 MB 123.58 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.46% 411374
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.53% 24094

Anfragen nach Status-Codes August 2022

Code 404 Monats-Statistik für August 2022 (Top 20 von 147 URLs)
# Anfragen URL
1 11513 47.78% /usage/usage_201409.html
2 11508 47.76% /usage_201409.html
3 403 1.67% /usage/
4 86 0.36% /usage/usage_202109.html
5 86 0.36% /usage/usage_202111.html
6 83 0.34% /usage/usage_202110.html
7 40 0.17% /usage/usage_201506.html
8 40 0.17% /usage_201506.html
9 26 0.11% /sitemap
10 26 0.11% /sitemap.txt
11 9 0.04% /'/
12 9 0.04% /usage//r
13 9 0.04% /usage/usage_200704.html//r
14 8 0.03% /usage/usage_200704.html////r
15 8 0.03% /usage/usage_202108.html
16 7 0.03% /usage/usage_200704.html/r
17 5 0.02% /wp-commentin.php
18 5 0.02% /wordpress
19 5 0.02% /wp
20 5 0.02% /bc
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2022

Tages-Statistik im Monat August 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 11458 2.63% 10268 2.50% 11453 2.64% 76 3.22% 52 4.64% 808.15 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 16287 3.74% 15452 3.76% 16286 3.75% 56 2.37% 37 3.30% 387.96 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 15292 3.51% 14086 3.42% 15270 3.52% 90 3.81% 72 6.42% 53.59 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 14495 3.33% 13084 3.18% 14478 3.34% 99 4.19% 59 5.26% 115.08 MB 11.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 17632 4.05% 16071 3.91% 17630 4.06% 133 5.63% 57 5.08% 118.90 MB 11.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 15533 3.57% 15077 3.67% 15532 3.58% 69 2.92% 32 2.85% 119.54 MB 11.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 14953 3.43% 14282 3.47% 14942 3.44% 93 3.94% 39 3.48% 122.23 MB 12.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 17286 3.97% 16260 3.95% 17218 3.97% 94 3.98% 45 4.01% 122.44 MB 12.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 16652 3.82% 16141 3.92% 16650 3.84% 54 2.29% 37 3.30% 123.55 MB 12.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 17028 3.91% 16501 4.01% 17021 3.92% 74 3.13% 52 4.64% 123.58 MB 12.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 16381 3.76% 15972 3.88% 16381 3.77% 47 1.99% 31 2.77% 102.66 MB 10.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 15753 3.62% 15235 3.70% 15753 3.63% 45 1.90% 32 2.85% 425.82 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 16678 3.83% 16377 3.98% 16671 3.84% 41 1.74% 29 2.59% 2.13 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6955 1.60% 6405 1.56% 6679 1.54% 42 1.78% 22 1.96% 1.32 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 14944 3.43% 14615 3.55% 14941 3.44% 43 1.82% 25 2.23% 435.01 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 15756 3.62% 15075 3.66% 15477 3.57% 61 2.58% 37 3.30% 962.77 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 15561 3.57% 14187 3.45% 15558 3.59% 72 3.05% 27 2.41% 382.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 15734 3.61% 14661 3.56% 15726 3.62% 95 4.02% 36 3.21% 832.07 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 15216 3.49% 14658 3.56% 15186 3.50% 68 2.88% 64 5.71% 279.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 16283 3.74% 15529 3.77% 16276 3.75% 93 3.94% 37 3.30% 339.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 16105 3.70% 15123 3.68% 16098 3.71% 112 4.74% 49 4.37% 1.08 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 15193 3.49% 14553 3.54% 15190 3.50% 55 2.33% 27 2.41% 177.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 15678 3.60% 15158 3.68% 15647 3.61% 60 2.54% 57 5.08% 432.33 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 14826 3.40% 14294 3.47% 14791 3.41% 80 3.39% 63 5.62% 672.84 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 15236 3.50% 14691 3.57% 15235 3.51% 50 2.12% 25 2.23% 412.15 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 14852 3.41% 14017 3.41% 14824 3.42% 288 12.19% 279 24.89% 320.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 14029 3.22% 13471 3.27% 14028 3.23% 63 2.67% 34 3.03% 768.43 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14817 3.40% 14168 3.44% 14508 3.34% 66 2.79% 55 4.91% 2.23 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6724 1.54% 5530 1.34% 6692 1.54% 72 3.05% 61 5.44% 570.22 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1330 0.31% 368 0.09% 1046 0.24% 85 3.60% 50 4.46% 962.31 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 817 0.19% 65 0.02% 778 0.18% 60 2.54% 44 3.93% 395.10 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2022

Stunden-Statistik im Monat August 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 574 17800 4.09% 554 17174 4.17% 565 17519 4.04% 1.32 MB 40.98 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 564 17495 4.02% 543 16846 4.10% 563 17482 4.03% 1.34 MB 41.49 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 595 18475 4.24% 572 17745 4.31% 587 18198 4.19% 1.37 MB 42.58 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 608 18861 4.33% 574 17807 4.33% 608 18857 4.35% 1.23 MB 38.05 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 626 19431 4.46% 592 18379 4.47% 626 19427 4.48% 1.37 MB 42.45 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 644 19980 4.59% 608 18861 4.58% 644 19978 4.60% 1.34 MB 41.58 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 632 19595 4.50% 596 18503 4.50% 631 19589 4.51% 1.35 MB 41.91 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 642 19919 4.57% 608 18851 4.58% 632 19610 4.52% 1.34 MB 41.56 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 623 19341 4.44% 590 18306 4.45% 622 19308 4.45% 1.36 MB 42.12 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 605 18778 4.31% 572 17760 4.32% 604 18747 4.32% 1.31 MB 40.66 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 623 19331 4.44% 587 18210 4.43% 622 19303 4.45% 1.33 MB 41.11 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 620 19233 4.42% 585 18137 4.41% 620 19232 4.43% 1.32 MB 41.01 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 581 18022 4.14% 541 16784 4.08% 581 18019 4.15% 1.41 MB 43.73 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 530 16443 3.78% 492 15259 3.71% 530 16435 3.79% 1.46 MB 45.21 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 568 17627 4.05% 528 16396 3.99% 559 17350 4.00% 1.48 MB 45.98 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 528 16375 3.76% 493 15286 3.72% 527 16340 3.77% 1.51 MB 46.95 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 561 17420 4.00% 525 16282 3.96% 561 17414 4.01% 1.43 MB 44.32 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 563 17462 4.01% 531 16476 4.01% 560 17363 4.00% 1.46 MB 45.39 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 571 17726 4.07% 529 16403 3.99% 571 17703 4.08% 1.48 MB 45.82 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 535 16606 3.81% 503 15601 3.79% 535 16594 3.82% 1.44 MB 44.59 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 557 17268 3.97% 526 16306 3.96% 556 17264 3.98% 1.26 MB 39.15 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 580 17990 4.13% 552 17113 4.16% 580 17985 4.14% 1.35 MB 41.92 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 556 17255 3.96% 532 16503 4.01% 555 17216 3.97% 1.24 MB 38.42 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 550 17051 3.92% 528 16386 3.98% 549 17032 3.92% 1.31 MB 40.70 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 21 von 113 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 401206 92.13% 246.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 7194 1.65% 996.10 MB 97.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
3 542 0.12% 8.24 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
4 328 0.08% 218.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 46 0.01% 977.30 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
6 44 0.01% 1.05 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
7 43 0.01% 968.88 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
8 42 0.01% 822.32 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
9 42 0.01% 796.81 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
10 41 0.01% 97.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
11 41 0.01% 757.67 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
12 40 0.01% 613.73 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
13 37 0.01% 83.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
14 36 0.01% 193.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
15 35 0.01% 103.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
16 35 0.01% 106.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
17 35 0.01% 65.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202204.html
18 35 0.01% 65.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202208.html
19 34 0.01% 62.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202205.html
20 33 0.01% 112.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
21 13 0.00% 31.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/

Top 10 von 113 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7194 1.65% 996.10 MB 97.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
2 542 0.12% 8.24 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
3 44 0.01% 1.05 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
4 46 0.01% 977.30 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
5 43 0.01% 968.88 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
6 42 0.01% 822.32 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
7 42 0.01% 796.81 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
8 41 0.01% 757.67 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
9 40 0.01% 613.73 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
10 401206 92.13% 246.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 401206 92.13% 396 36.80% /
2 542 0.12% 313 29.09% /usage/usage_202206.html
3 328 0.08% 257 23.88% /usage/
4 13 0.00% 13 1.21% /mysqladmin/
5 35 0.01% 8 0.74% /usage/error_202112.html
6 41 0.01% 8 0.74% /usage/error_202206.html
7 40 0.01% 8 0.74% /usage/usage_202112.html
8 46 0.01% 8 0.74% /usage/usage_202207.html
9 7194 1.65% 8 0.74% /usage/usage_202208.html
10 44 0.01% 6 0.56% /usage/usage_202201.html

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 401206 92.13% 375 35.15% /
2 542 0.12% 309 28.96% /usage/usage_202206.html
3 328 0.08% 262 24.55% /usage/
4 13 0.00% 13 1.22% /mysqladmin/
5 35 0.01% 11 1.03% /usage/error_202112.html
6 40 0.01% 10 0.94% /usage/usage_202112.html
7 41 0.01% 8 0.75% /usage/error_202206.html
8 7194 1.65% 8 0.75% /usage/usage_202208.html
9 36 0.01% 7 0.66% /usage/error_202201.html
10 42 0.01% 7 0.66% /usage/usage_202203.html

Top 30 von 1121 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 213750 49.08% 213750 51.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 1.35% s-79-110-128-156.under.net.ua
2 97444 22.38% 97444 23.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.34% s-79-110-128-152.under.net.ua
3 79774 18.32% 79774 19.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.59% s-79-110-128-158.under.net.ua
4 8592 1.97% 8592 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% s-79-110-128-190.under.net.ua
5 7150 1.64% 7150 1.74% 995.39 MB 97.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% vm1985900.51ssd.had.wf
6 723 0.17% 723 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.224.94
7 642 0.15% 0 0.00% 122.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.14% no-mans-land.m247.com
8 594 0.14% 588 0.14% 816.39 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% malta1935.startdedicated.de
9 516 0.12% 0 0.00% 98.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 1.10% 138.199.58.244
10 393 0.09% 393 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.192.94
11 337 0.08% 230 0.06% 1.38 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 3.00% astra4010.startdedicated.de
12 328 0.08% 224 0.05% 1.39 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 3.13% astra4287.startdedicated.de
13 322 0.07% 0 0.00% 61.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.42% 194.150.167.108
14 310 0.07% 0 0.00% 59.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.51% 185.174.159.20
15 299 0.07% 296 0.07% 408.12 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% malta1877.startdedicated.de
16 299 0.07% 296 0.07% 407.71 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% malta4102.startdedicated.de
17 298 0.07% 0 0.00% 57.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.59% 143.112.131.216.client.dyn.strong-sf63.reliablehosting.com
18 298 0.07% 0 0.00% 57.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.59% 80.246.31.87
19 292 0.07% 0 0.00% 55.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.17% 45.133.192.170
20 290 0.07% 0 0.00% 55.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.42% 185.108.106.238
21 286 0.07% 0 0.00% 54.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.42% 176.67.87.50
22 286 0.07% 0 0.00% 54.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.47% 185.147.214.100
23 286 0.07% 0 0.00% 54.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.55% 69.16.157.155
24 278 0.06% 0 0.00% 53.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.59% 37.120.218.90
25 274 0.06% 0 0.00% 52.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.42% 185.153.150.15
26 272 0.06% 0 0.00% 52.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.47% 176-67-86-106.waw.as54203.net
27 272 0.06% 0 0.00% 52.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.21% 199.33.69.12
28 272 0.06% 0 0.00% 52.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.17% 216.151.183.64
29 272 0.06% 0 0.00% 52.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.25% 84.247.50.240
30 272 0.06% 0 0.00% 52.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.59% 91.197.235.200

Top 10 von 1121 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7150 1.64% 7150 1.74% 995.39 MB 97.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% vm1985900.51ssd.had.wf
2 23 0.01% 20 0.00% 1.62 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% crawl1-014.oi.tb.007ac9.net
3 328 0.08% 224 0.05% 1.39 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 3.13% astra4287.startdedicated.de
4 337 0.08% 230 0.06% 1.38 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 3.00% astra4010.startdedicated.de
5 14 0.00% 12 0.00% 1.35 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% crawl-149-56-150-176.dataproviderbot.com
6 594 0.14% 588 0.14% 816.39 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% malta1935.startdedicated.de
7 4 0.00% 4 0.00% 518.85 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% static.178.137.161.5.clients.your-server.de
8 299 0.07% 296 0.07% 408.12 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% malta1877.startdedicated.de
9 299 0.07% 296 0.07% 407.71 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% malta4102.startdedicated.de
10 32 0.01% 32 0.01% 365.09 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.68% static.106.222.130.94.clients.your-server.de

Top 30 von 2358 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27181 6.24% happybirthday.co.ua
2 26862 6.17% lifehacker.org.ua
3 26703 6.13% wordsguru.co.ua
4 26594 6.11% vitayu.net.ua
5 26427 6.07% smach.com.ua
6 26386 6.06% pryvitalka.net.ua
7 26337 6.05% vsi-pryvitannya.com.ua
8 26230 6.02% top-vitannya.com.ua
9 26049 5.98% vitannya-365.com.ua
10 25885 5.94% chic.in.ua
11 25685 5.90% megaday.co.ua
12 25576 5.87% vsi-vitannya.com.ua
13 25522 5.86% superwords.co.ua
14 25431 5.84% pryvitok.net.ua
15 25370 5.83% cookorama.com.ua
16 3043 0.70% - (Direct Request)
17 2554 0.59% https://simbirsk-holod.ru/
18 1532 0.35% https://irbitrembitteh.ru/
19 1532 0.35% https://remholodkostroma.ru/
20 1532 0.35% https://remont-holodilnikov38.ru/
21 904 0.21% https://coinzh.com/
22 784 0.18% https://coinzh.com
23 666 0.15% https://darknetonlinemarkets.com
24 596 0.14% 5dom.com.ua
25 596 0.14% happyday.org.ua
26 596 0.14% vitannya.com
27 588 0.14% vitannyachko.com.ua
28 580 0.13% bigpic.net.ua
29 580 0.13% handwork.com.ua
30 580 0.13% happyb.com.ua

Top 15 von 377 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 400850 92.05% Spider: Googlebot
2 31824 7.31% Browser: Safari
3 1465 0.34% Browser: Firefox
4 607 0.14% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
5 341 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 75 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 61 0.01% Spider: MJ12bot
8 40 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 35 0.01% Browser: MSIE
10 34 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 25 0.01% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
12 23 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
13 20 0.00% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
14 15 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 9 0.00% Browser: Opera

Anfragen aus Laendern im Monat August 2022

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 399590 91.76% 399566 97.13% 9.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 7150 1.64% 7150 1.74% 995.39 MB 97.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 5881 1.35% 161 0.04% 3.29 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 5784 1.33% 1463 0.36% 2.00 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 5767 1.32% 736 0.18% 4.82 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 2107 0.48% 1828 0.44% 6.15 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 1611 0.37% 79 0.02% 706.39 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 1079 0.25% 6 0.00% 231.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 763 0.18% 1 0.00% 146.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
10 590 0.14% 0 0.00% 112.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
11 588 0.14% 27 0.01% 362.68 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
12 584 0.13% 0 0.00% 111.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
13 568 0.13% 0 0.00% 108.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
14 456 0.10% 10 0.00% 147.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 384 0.09% 0 0.00% 73.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
16 324 0.07% 2 0.00% 64.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
17 314 0.07% 42 0.01% 367.26 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
18 279 0.06% 9 0.00% 154.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
19 266 0.06% 0 0.00% 50.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
20 260 0.06% 0 0.00% 49.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
21 237 0.05% 25 0.01% 136.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
22 233 0.05% 0 0.00% 44.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
23 182 0.04% 0 0.00% 34.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
24 177 0.04% 80 0.02% 437.09 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
25 88 0.02% 59 0.01% 139.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
26 47 0.01% 17 0.00% 76.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
27 32 0.01% 31 0.01% 2.03 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
28 25 0.01% 1 0.00% 4.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
