Aufruf-Statistik für rwinter

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 03:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 502021
Summe der Dateien 456792
Summe Seiten 501100
Summe Besuche 2776
Summe Volumen 358.45 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1040
Summe der unterschiedlichen URLs 104
Summe der unterschiedlichen Verweise 2800
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 322
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 674 1522
Anfragen pro Tag 16194 20494
Dateien pro Tag 14735 17562
Seiten pro Tag 16164 20491
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 33 93
Besuche pro Tag 89 163
Volumen pro Tag 11.56 MB 49.58 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.99% 456792
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.01% 45225

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 197 URLs)
# Anfragen URL
1 20671 45.71% /usage/usage_201409.html
2 20655 45.67% /usage_201409.html
3 1648 3.64% /usage/usage_202012.html
4 1628 3.60% /usage_202012.html
5 70 0.15% /usage/usage_202109.html
6 70 0.15% /usage/usage_202110.html
7 70 0.15% /usage/usage_202111.html
8 69 0.15% /usage/usage_202108.html
9 30 0.07% /sitemap
10 30 0.07% /sitemap.txt
11 20 0.04% /usage/usage_201506.html
12 20 0.04% /usage_201506.html
13 14 0.03% /usage/usage_201711.htmltrackback/
14 5 0.01% /ads.txt
15 5 0.01% /sitemap.xml
16 3 0.01% /usage/usage_202106.html
17 3 0.01% /humans.txt
18 3 0.01% /wp-includes/wp-class.php
19 3 0.01% /usage/usage_200704.html////r
20 3 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 15589 3.11% 14285 3.13% 15589 3.11% 89 3.21% 25 2.40% 638.30 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 13793 2.75% 12298 2.69% 13784 2.75% 102 3.67% 39 3.75% 583.19 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 18209 3.63% 16493 3.61% 18151 3.62% 84 3.03% 37 3.56% 727.53 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 20494 4.08% 17562 3.84% 20491 4.09% 109 3.93% 42 4.04% 1.00 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 13544 2.70% 10800 2.36% 13541 2.70% 105 3.78% 56 5.38% 851.06 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 10175 2.03% 7380 1.62% 10143 2.02% 106 3.82% 46 4.42% 932.70 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 18323 3.65% 16154 3.54% 18307 3.65% 163 5.87% 74 7.12% 931.54 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 16679 3.32% 15328 3.36% 16676 3.33% 107 3.85% 45 4.33% 419.84 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 13947 2.78% 12650 2.77% 13939 2.78% 104 3.75% 45 4.33% 758.43 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 17009 3.39% 15940 3.49% 16979 3.39% 78 2.81% 62 5.96% 446.45 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 16498 3.29% 15676 3.43% 16498 3.29% 56 2.02% 27 2.60% 1010.96 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 15760 3.14% 15111 3.31% 15728 3.14% 65 2.34% 60 5.77% 760.09 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 16342 3.26% 15238 3.34% 16283 3.25% 59 2.13% 83 7.98% 403.15 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 17155 3.42% 15666 3.43% 17150 3.42% 85 3.06% 41 3.94% 996.65 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 16673 3.32% 15110 3.31% 16641 3.32% 86 3.10% 68 6.54% 746.84 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 15414 3.07% 13949 3.05% 15414 3.08% 72 2.59% 28 2.69% 436.78 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 16406 3.27% 14867 3.25% 16369 3.27% 120 4.32% 80 7.69% 1.34 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 16671 3.32% 14803 3.24% 16639 3.32% 138 4.97% 93 8.94% 1.03 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 17951 3.58% 16177 3.54% 17950 3.58% 112 4.03% 57 5.48% 820.63 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 17052 3.40% 15479 3.39% 16802 3.35% 86 3.10% 46 4.42% 1.24 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 17245 3.44% 15323 3.35% 16998 3.39% 104 3.75% 44 4.23% 20.42 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 15985 3.18% 14419 3.16% 15983 3.19% 81 2.92% 32 3.08% 49.00 MB 13.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 16405 3.27% 15576 3.41% 16402 3.27% 80 2.88% 49 4.71% 49.24 MB 13.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 16563 3.30% 15986 3.50% 16559 3.30% 62 2.23% 40 3.85% 49.58 MB 13.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 11317 2.25% 10936 2.39% 11317 2.26% 47 1.69% 32 3.08% 45.97 MB 12.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 16778 3.34% 15674 3.43% 16775 3.35% 99 3.57% 47 4.52% 43.99 MB 12.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 17164 3.42% 16115 3.53% 17159 3.42% 94 3.39% 48 4.62% 44.16 MB 12.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 17289 3.44% 16098 3.52% 17268 3.45% 152 5.48% 70 6.73% 38.19 MB 10.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 16962 3.38% 15563 3.41% 16943 3.38% 79 2.85% 55 5.29% 670.25 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 15506 3.09% 14362 3.14% 15503 3.09% 85 3.06% 52 5.00% 682.29 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 17123 3.41% 15774 3.45% 17119 3.42% 89 3.21% 48 4.62% 780.71 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 616 19118 3.81% 574 17801 3.90% 616 19111 3.81% 465.62 KB 14.10 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 657 20393 4.06% 615 19076 4.18% 655 20327 4.06% 480.28 KB 14.54 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 698 21663 4.32% 652 20238 4.43% 690 21416 4.27% 502.79 KB 15.22 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 715 22181 4.42% 666 20662 4.52% 714 22146 4.42% 505.66 KB 15.31 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 729 22610 4.50% 670 20800 4.55% 728 22582 4.51% 506.84 KB 15.34 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 722 22405 4.46% 655 20333 4.45% 714 22162 4.42% 471.87 KB 14.29 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 709 21991 4.38% 645 20020 4.38% 708 21949 4.38% 470.82 KB 14.25 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 710 22038 4.39% 640 19867 4.35% 710 22035 4.40% 478.92 KB 14.50 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 695 21575 4.30% 627 19450 4.26% 695 21568 4.30% 479.16 KB 14.51 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 680 21109 4.20% 618 19187 4.20% 680 21093 4.21% 491.77 KB 14.89 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 685 21245 4.23% 619 19205 4.20% 685 21238 4.24% 481.28 KB 14.57 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 682 21151 4.21% 616 19096 4.18% 680 21110 4.21% 467.23 KB 14.14 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 642 19902 3.96% 567 17596 3.85% 641 19893 3.97% 477.02 KB 14.44 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 693 21485 4.28% 621 19259 4.22% 691 21424 4.28% 462.59 KB 14.00 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 705 21872 4.36% 633 19641 4.30% 704 21838 4.36% 522.83 KB 15.83 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 666 20666 4.12% 598 18540 4.06% 666 20661 4.12% 558.29 KB 16.90 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 693 21499 4.28% 629 19515 4.27% 693 21496 4.29% 516.36 KB 15.63 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 664 20612 4.11% 608 18869 4.13% 664 20606 4.11% 518.35 KB 15.69 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 669 20751 4.13% 607 18821 4.12% 669 20745 4.14% 565.27 KB 17.11 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 661 20505 4.08% 601 18648 4.08% 660 20474 4.09% 501.48 KB 15.18 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 632 19592 3.90% 575 17833 3.90% 631 19586 3.91% 466.23 KB 14.11 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 618 19173 3.82% 560 17372 3.80% 618 19170 3.83% 490.55 KB 14.85 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 637 19769 3.94% 578 17944 3.93% 637 19766 3.94% 464.31 KB 14.06 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 603 18716 3.73% 549 17019 3.73% 603 18704 3.73% 494.71 KB 14.98 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 19 von 104 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 452513 90.14% 249.31 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2174 0.43% 334.02 MB 93.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
3 758 0.15% 10.80 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
4 59 0.01% 138.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 36 0.01% 563.94 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
6 35 0.01% 76.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
7 35 0.01% 741.06 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
8 34 0.01% 508.28 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
9 33 0.01% 533.91 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
10 33 0.01% 536.56 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
11 32 0.01% 502.78 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
12 31 0.01% 136.89 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
13 31 0.01% 52.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202205.html
14 31 0.01% 43.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
15 30 0.01% 51.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202204.html
16 29 0.01% 83.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
17 28 0.01% 75.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
18 28 0.01% 76.06 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
19 1 0.00% 2.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/

Top 10 von 104 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2174 0.43% 334.02 MB 93.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
2 758 0.15% 10.80 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
3 35 0.01% 741.06 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
4 36 0.01% 563.94 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
5 33 0.01% 536.56 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
6 33 0.01% 533.91 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
7 34 0.01% 508.28 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
8 32 0.01% 502.78 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
9 452513 90.14% 249.31 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 59 0.01% 138.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 758 0.15% 423 46.59% /usage/usage_202206.html
2 452513 90.14% 404 44.49% /
3 59 0.01% 23 2.53% /usage/
4 35 0.01% 9 0.99% /usage/error_202206.html
5 35 0.01% 8 0.88% /usage/usage_202203.html
6 31 0.01% 5 0.55% /usage/error_202205.html
7 34 0.01% 5 0.55% /usage/usage_202201.html
8 36 0.01% 5 0.55% /usage/usage_202205.html
9 2174 0.43% 5 0.55% /usage/usage_202207.html
10 33 0.01% 4 0.44% /usage/usage_202112.html

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 758 0.15% 423 47.10% /usage/usage_202206.html
2 452513 90.14% 371 41.31% /
3 59 0.01% 27 3.01% /usage/
4 31 0.01% 9 1.00% /usage/error_202207.html
5 28 0.01% 7 0.78% /usage/error_202112.html
6 35 0.01% 7 0.78% /usage/error_202206.html
7 31 0.01% 6 0.67% /usage/error_202201.html
8 29 0.01% 6 0.67% /usage/error_202203.html
9 30 0.01% 6 0.67% /usage/error_202204.html
10 28 0.01% 5 0.56% /usage/error_202202.html

Top 30 von 1040 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 380987 75.89% 380987 83.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.84% s-79-110-128-190.under.net.ua
2 70826 14.11% 70826 15.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.61% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 2140 0.43% 2140 0.47% 333.71 MB 93.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
4 1961 0.39% 30 0.01% 409.18 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.43% 83.48.235.37.in-addr.arpa
5 1291 0.26% 0 0.00% 247.11 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.32% 92.51.5.196
6 980 0.20% 0 0.00% 187.58 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.65% 194.150.167.108
7 974 0.19% 0 0.00% 186.43 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.01% no-mans-land.m247.com
8 726 0.14% 0 0.00% 138.96 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.83% no.rdns.ukservers.com
9 594 0.12% 0 0.00% 113.70 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.01% 91.197.235.189
10 578 0.12% 0 0.00% 110.63 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.72% 131.153.41.220
11 564 0.11% 0 0.00% 107.95 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.01% 82.102.23.73
12 554 0.11% 0 0.00% 106.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.32% 138.199.58.220
13 550 0.11% 0 0.00% 105.27 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.58% 161.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
14 530 0.11% 0 0.00% 101.45 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.32% 143-255-58-55.static.hostdime.com
15 514 0.10% 0 0.00% 98.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.43% 176.67.82.16
16 512 0.10% 0 0.00% 98.00 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.50% 69.16.157.77
17 490 0.10% 0 0.00% 93.79 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.40% 37.120.144.233
18 468 0.09% 0 0.00% 89.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.83% 5.154.174.51
19 456 0.09% 0 0.00% 87.28 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.72% 143.202.163.84
20 456 0.09% 0 0.00% 87.28 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.58% 65.109.131.216.client.dyn.strong-sf62.reliablehosting.com
21 444 0.09% 0 0.00% 84.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.61% no-rdns-yet.ohtele.com
22 436 0.09% 0 0.00% 83.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.32% 178-175-129-175.static.as43289.net
23 396 0.08% 0 0.00% 75.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.47% 85-10-57-223.croweb.host
24 372 0.07% 0 0.00% 71.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.72% 131.109.131.216.client.dyn.strong-sf45.reliablehosting.com
25 360 0.07% 0 0.00% 68.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.36% 176.67.85.224
26 352 0.07% 0 0.00% 67.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.43% 185.147.212.118
27 350 0.07% 0 0.00% 66.99 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.40% 209.127.24.50
28 326 0.06% 326 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 8.40.107.5
29 322 0.06% 0 0.00% 61.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.29% 185.108.106.238
30 305 0.06% 0 0.00% 58.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.58% 45.133.192.170

Top 10 von 1040 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2140 0.43% 2140 0.47% 333.71 MB 93.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
2 14 0.00% 12 0.00% 1.36 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% crawl-149-56-150-155.dataproviderbot.com
3 305 0.06% 185 0.04% 1.11 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.33% astra4010.startdedicated.de
4 272 0.05% 164 0.04% 1022.44 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 1.15% malta2209.startdedicated.de
5 60 0.01% 60 0.01% 684.55 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.08% vmi249278.contaboserver.net
6 58 0.01% 58 0.01% 661.73 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.01% hosted-by.potenting.com
7 42 0.01% 42 0.01% 479.19 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.76% static.106.222.130.94.clients.your-server.de
8 1961 0.39% 30 0.01% 409.18 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.43% 83.48.235.37.in-addr.arpa
9 266 0.05% 262 0.06% 364.71 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% malta1877.startdedicated.de
10 266 0.05% 262 0.06% 364.71 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% malta1935.startdedicated.de

Top 30 von 2800 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30196 6.01% vitannya.com
2 30134 6.00% happyday.org.ua
3 30101 6.00% 5dom.com.ua
4 29962 5.97% vitannyachko.com.ua
5 29896 5.96% vsivitannya.net.ua
6 29838 5.94% birthday.co.ua
7 29650 5.91% appetito.com.ua
8 29605 5.90% vitannyachko.net.ua
9 29493 5.87% happyb.com.ua
10 29360 5.85% pryvit.co.ua
11 29316 5.84% bigpic.net.ua
12 29259 5.83% iwish.co.ua
13 29106 5.80% handwork.com.ua
14 28912 5.76% nashahata.com.ua
15 28807 5.74% homepic.com.ua
16 2173 0.43% - (Direct Request)
17 2139 0.43% https://ulremont73.ru/
18 890 0.18% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
19 812 0.16% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
20 596 0.12% 1v.com.ua
21 596 0.12% bizreview.com.ua
22 596 0.12% gurman.co.ua
23 596 0.12% pryvitannya.org
24 594 0.12% pryvitalka.co.ua
25 592 0.12% https://escortgirls.gr.com/
26 592 0.12% https://submissive.beauty/
27 592 0.12% rozmalyovky.net.ua
28 589 0.12% https://escortbabes.gr.com/
29 589 0.12% https://sexapil.beauty/
30 587 0.12% https://topescort.gr.com/

Top 15 von 322 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 452163 90.07% Spider: Googlebot
2 47895 9.54% Browser: Safari
3 649 0.13% Browser: Firefox
4 648 0.13% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
5 314 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 82 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 72 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
8 44 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 18 0.00% Browser: MSIE
10 16 0.00% Java/11.0.10
11 15 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 15 0.00% RestSharp/107.3.0.0
13 13 0.00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
14 13 0.00% Spider: MJ12bot
15 12 0.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 451813 90.00% 451813 98.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 12329 2.46% 794 0.17% 7.02 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 8252 1.64% 437 0.10% 2.23 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 3877 0.77% 31 0.01% 1.20 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 2723 0.54% 144 0.03% 2.22 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 2164 0.43% 26 0.01% 818.22 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 2140 0.43% 2140 0.47% 333.71 MB 93.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 2042 0.41% 4 0.00% 435.72 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 1961 0.39% 30 0.01% 409.18 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
10 1620 0.32% 2 0.00% 332.51 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 1283 0.26% 1019 0.22% 3.94 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
12 1266 0.25% 1 0.00% 243.56 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
13 1132 0.23% 0 0.00% 216.67 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
14 1041 0.21% 57 0.01% 688.65 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
15 1000 0.20% 0 0.00% 191.41 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
16 925 0.18% 9 0.00% 256.37 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
17 742 0.15% 0 0.00% 142.02 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
18 708 0.14% 0 0.00% 135.52 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
19 708 0.14% 0 0.00% 135.52 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
20 706 0.14% 16 0.00% 513.78 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
21 647 0.13% 2 0.00% 124.63 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
22 583 0.12% 0 0.00% 111.59 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
23 372 0.07% 16 0.00% 250.69 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
24 328 0.07% 22 0.00% 140.32 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
25 275 0.05% 0 0.00% 52.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
26 266 0.05% 0 0.00% 50.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
27 246 0.05% 0 0.00% 47.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
