Aufruf-Statistik für rwinter

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 02:33 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 477774
Summe der Dateien 447104
Summe Seiten 477365
Summe Besuche 1908
Summe Volumen 1.30 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 751
Summe der unterschiedlichen URLs 81
Summe der unterschiedlichen Verweise 2265
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 235
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 710 1573
Anfragen pro Tag 17063 24670
Dateien pro Tag 15968 23657
Seiten pro Tag 17048 24670
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 59
Besuche pro Tag 68 115
Volumen pro Tag 47.67 MB 206.94 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.58% 447104
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 9
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.42% 30650

Anfragen nach Status-Codes Februar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2022 (Top 20 von 328 URLs)
# Anfragen URL
1 14478 47.24% /usage/usage_201409.html
2 14469 47.21% /usage_201409.html
3 130 0.42% /usage/usage_202103.html
4 116 0.38% /usage/usage_202108.html
5 113 0.37% /usage/usage_202111.html
6 112 0.37% /usage/usage_202109.html
7 106 0.35% /usage/usage_202104.html
8 104 0.34% /usage/usage_202106.html
9 100 0.33% /usage/usage_202110.html
10 100 0.33% /usage/usage_202107.html
11 95 0.31% /usage/usage_202105.html
12 91 0.30% /usage/usage_201506.html
13 90 0.29% /usage_201506.html
14 11 0.04% /usage/usage_202102.html
15 9 0.03% /'/
16 9 0.03% /usage//r
17 9 0.03% /usage/usage_200704.html////r
18 9 0.03% /usage/usage_200704.html//r
19 9 0.03% /usage/usage_200704.html/r
20 9 0.03% /usage/usage_201810.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 15663 3.28% 14086 3.15% 15653 3.28% 100 5.24% 51 6.79% 400.45 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 23116 4.84% 21468 4.80% 23108 4.84% 103 5.40% 56 7.46% 9.96 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 21724 4.55% 20414 4.57% 21716 4.55% 88 4.61% 42 5.59% 6.99 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 18712 3.92% 16578 3.71% 18703 3.92% 104 5.45% 42 5.59% 527.85 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22005 4.61% 19825 4.43% 22005 4.61% 73 3.83% 26 3.46% 424.17 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 15593 3.26% 14773 3.30% 15590 3.27% 45 2.36% 32 4.26% 252.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20863 4.37% 19935 4.46% 20861 4.37% 56 2.94% 37 4.93% 242.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 21420 4.48% 20345 4.55% 21420 4.49% 65 3.41% 35 4.66% 266.73 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14987 3.14% 14223 3.18% 14896 3.12% 60 3.14% 39 5.19% 394.90 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 18520 3.88% 17920 4.01% 18520 3.88% 49 2.57% 27 3.60% 283.69 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 19591 4.10% 19220 4.30% 19588 4.10% 39 2.04% 28 3.73% 449.75 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 17989 3.77% 17173 3.84% 17988 3.77% 50 2.62% 28 3.73% 309.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15595 3.26% 14598 3.27% 15591 3.27% 60 3.14% 27 3.60% 7.93 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 22171 4.64% 21427 4.79% 22170 4.64% 51 2.67% 36 4.79% 1.30 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 17550 3.67% 16742 3.74% 17544 3.68% 77 4.04% 47 6.26% 2.35 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 17399 3.64% 16139 3.61% 17392 3.64% 100 5.24% 44 5.86% 9.20 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 21079 4.41% 20422 4.57% 21079 4.42% 54 2.83% 25 3.33% 561.29 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 21929 4.59% 21519 4.81% 21898 4.59% 53 2.78% 35 4.66% 134.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 22858 4.78% 22344 5.00% 22834 4.78% 50 2.62% 29 3.86% 1.58 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 18990 3.97% 18485 4.13% 18990 3.98% 57 2.99% 25 3.33% 28.86 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 22654 4.74% 22167 4.96% 22650 4.74% 43 2.25% 25 3.33% 43.62 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 24670 5.16% 23610 5.28% 24670 5.17% 63 3.30% 32 4.26% 28.80 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 24213 5.07% 23657 5.29% 24213 5.07% 78 4.09% 49 6.52% 184.86 MB 13.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6256 1.31% 4825 1.08% 6256 1.31% 102 5.35% 59 7.86% 203.32 MB 15.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3169 0.66% 1386 0.31% 3077 0.64% 115 6.03% 53 7.06% 203.13 MB 15.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3039 0.64% 1202 0.27% 3027 0.63% 91 4.77% 37 4.93% 192.95 MB 14.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3083 0.65% 1354 0.30% 2990 0.63% 107 5.61% 40 5.33% 198.97 MB 14.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2936 0.61% 1267 0.28% 2936 0.62% 81 4.25% 34 4.53% 206.94 MB 15.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 789 22117 4.63% 739 20709 4.63% 789 22114 4.63% 1.73 MB 48.46 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 780 21848 4.57% 737 20656 4.62% 780 21846 4.58% 1.77 MB 49.44 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 783 21927 4.59% 742 20799 4.65% 782 21920 4.59% 1.87 MB 52.42 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 777 21780 4.56% 733 20543 4.59% 777 21763 4.56% 2.05 MB 57.40 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 774 21677 4.54% 728 20409 4.56% 774 21672 4.54% 1.99 MB 55.75 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 727 20360 4.26% 685 19188 4.29% 726 20355 4.26% 1.97 MB 55.25 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 718 20120 4.21% 674 18899 4.23% 718 20119 4.21% 2.01 MB 56.29 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 702 19658 4.11% 661 18531 4.14% 701 19653 4.12% 2.02 MB 56.60 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 690 19344 4.05% 644 18042 4.04% 690 19340 4.05% 2.02 MB 56.47 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 683 19137 4.01% 637 17854 3.99% 683 19133 4.01% 1.93 MB 53.97 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 696 19492 4.08% 651 18234 4.08% 696 19492 4.08% 1.97 MB 55.26 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 708 19831 4.15% 661 18528 4.14% 704 19736 4.13% 2.05 MB 57.42 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 700 19609 4.10% 651 18232 4.08% 700 19600 4.11% 2.12 MB 59.32 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 725 20316 4.25% 677 18982 4.25% 725 20313 4.26% 1.93 MB 53.92 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 735 20605 4.31% 689 19316 4.32% 732 20511 4.30% 2.15 MB 60.14 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 734 20568 4.30% 693 19421 4.34% 731 20477 4.29% 1.97 MB 55.24 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 679 19038 3.98% 638 17865 4.00% 679 19035 3.99% 1.90 MB 53.24 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 670 18783 3.93% 623 17451 3.90% 670 18776 3.93% 2.07 MB 57.88 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 672 18829 3.94% 621 17398 3.89% 672 18819 3.94% 2.13 MB 59.55 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 641 17955 3.76% 591 16568 3.71% 641 17952 3.76% 1.98 MB 55.45 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 638 17882 3.74% 592 16596 3.71% 638 17872 3.74% 2.14 MB 60.05 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 634 17752 3.72% 585 16392 3.67% 633 17748 3.72% 1.96 MB 54.88 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 704 19735 4.13% 655 18366 4.11% 704 19714 4.13% 1.97 MB 55.11 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 693 19411 4.06% 647 18125 4.05% 693 19405 4.07% 1.98 MB 55.40 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 81 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 438222 91.72% 355.08 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 8099 1.70% 1.28 GB 98.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
3 146 0.03% 17.07 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
4 90 0.02% 220.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 55 0.01% 780.31 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
6 48 0.01% 138.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
7 42 0.01% 91.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
8 38 0.01% 202.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
9 2 0.00% 12.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/reinhardwinter_de/
10 1 0.00% 1.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//
11 1 0.00% 2.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202112.html
12 1 0.00% 3.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202201.html
13 1 0.00% 1.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202202.html
14 1 0.00% 245 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//menu.html
15 1 0.00% 1.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//reinhardwinter_de/
16 1 0.00% 2.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//reinhardwinter_de/error_202112.html
17 1 0.00% 1.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//reinhardwinter_de/error_202202.html
18 1 0.00% 8.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//reinhardwinter_de/usage_202112.html
19 1 0.00% 8.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//reinhardwinter_de/usage_202201.html
20 1 0.00% 7.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//reinhardwinter_de/usage_202202.html
21 1 0.00% 9.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202112.html
22 1 0.00% 8.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202201.html
23 1 0.00% 7.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202202.html
24 1 0.00% 245 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
25 1 0.00% 2.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/reinhardwinter_de/error_202112.html
26 1 0.00% 3.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/reinhardwinter_de/error_202201.html
27 1 0.00% 1.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/reinhardwinter_de/error_202202.html
28 1 0.00% 8.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/reinhardwinter_de/usage_202112.html
29 1 0.00% 8.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/reinhardwinter_de/usage_202201.html
30 1 0.00% 7.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/reinhardwinter_de/usage_202202.html

Top 10 von 81 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8099 1.70% 1.28 GB 98.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
2 146 0.03% 17.07 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
3 55 0.01% 780.31 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
4 438222 91.72% 355.08 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 90 0.02% 220.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 38 0.01% 202.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
7 48 0.01% 138.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
8 1 0.00% 115.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 42 0.01% 91.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
10 2 0.00% 12.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/reinhardwinter_de/

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 438222 91.72% 473 81.27% /
2 8099 1.70% 55 9.45% /usage/usage_202202.html
3 90 0.02% 31 5.33% /usage/
4 146 0.03% 7 1.20% /usage/usage_202201.html
5 55 0.01% 5 0.86% /usage/usage_202112.html
6 48 0.01% 4 0.69% /usage/error_202112.html
7 38 0.01% 3 0.52% /usage/error_202201.html
8 42 0.01% 2 0.34% /usage/error_202202.html
9 1 0.00% 1 0.17% /usage//error_202201.html
10 1 0.00% 1 0.17% /usage//reinhardwinter_de/usage_202201.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 438222 91.72% 488 78.21% /
2 8099 1.70% 58 9.29% /usage/usage_202202.html
3 90 0.02% 37 5.93% /usage/
4 48 0.01% 12 1.92% /usage/error_202112.html
5 38 0.01% 10 1.60% /usage/error_202201.html
6 146 0.03% 9 1.44% /usage/usage_202201.html
7 42 0.01% 5 0.80% /usage/error_202202.html
8 55 0.01% 5 0.80% /usage/usage_202112.html

Top 30 von 751 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 437760 91.62% 437760 97.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 5.03% s-79-110-133-210.under.net.ua
2 7973 1.67% 7973 1.78% 1.27 GB 97.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.94% vm1985900.51ssd.had.wf
3 774 0.16% 0 0.00% 148.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.47% no-mans-land.m247.com
4 676 0.14% 0 0.00% 129.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 1.36% unknown.puregig.net
5 581 0.12% 132 0.03% 780.11 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 2.15% astra4010.startdedicated.de
6 436 0.09% 0 0.00% 83.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.52% server.cyberghost.ro
7 428 0.09% 99 0.02% 537.16 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.89% malta2209.startdedicated.de
8 390 0.08% 0 0.00% 74.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.00% 104.200.151.31
9 388 0.08% 0 0.00% 74.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 146.70.9.11
10 380 0.08% 0 0.00% 72.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.26% 188.241.177.39
11 376 0.08% 0 0.00% 71.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.52% 95.181.236.140
12 350 0.07% 0 0.00% 66.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 146.70.8.9
13 344 0.07% 0 0.00% 65.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 146.70.39.141
14 300 0.06% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.73% 146.70.59.133
15 300 0.06% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 185.225.28.12
16 300 0.06% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 194.110.115.202
17 300 0.06% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.26% 95.181.239.139
18 300 0.06% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.73% biziz.idianrunner.com
19 300 0.06% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.42% unn-212-102-55-110.cdn77.com
20 300 0.06% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-84-17-52-19.cdn77.com
21 300 0.06% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% unn-84-17-52-4.cdn77.com
22 300 0.06% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% unn-84-17-52-63.cdn77.com
23 280 0.06% 0 0.00% 53.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.37% 185.253.160.137
24 276 0.06% 0 0.00% 52.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 151.106.12.253
25 272 0.06% 0 0.00% 52.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.26% unn-84-17-51-16.cdn77.com
26 266 0.06% 0 0.00% 50.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% mail19.mamaya.us
27 262 0.05% 0 0.00% 50.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 5.253.204.25
28 254 0.05% 0 0.00% 48.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.52% 64.145.93.185
29 240 0.05% 0 0.00% 45.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.63% 185.253.97.243
30 240 0.05% 0 0.00% 45.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 193.176.84.128

Top 10 von 751 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7973 1.67% 7973 1.78% 1.27 GB 97.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.94% vm1985900.51ssd.had.wf
2 96 0.02% 96 0.02% 15.36 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 94.140.112.62
3 50 0.01% 50 0.01% 7.55 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.26% 178.158.11.102
4 6 0.00% 6 0.00% 982.86 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ip-62f2.proline.net.ua
5 581 0.12% 132 0.03% 780.11 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 2.15% astra4010.startdedicated.de
6 21 0.00% 10 0.00% 574.54 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl-144-217-135-250.dataproviderbot.com
7 428 0.09% 99 0.02% 537.16 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.89% malta2209.startdedicated.de
8 3 0.00% 3 0.00% 469.79 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 5.181.235.142
9 2 0.00% 2 0.00% 313.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 42.193.253.152
10 2 0.00% 2 0.00% 311.25 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 5e98d652.static.tld.pl

Top 30 von 2265 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21848 4.57% birthday.co.ua
2 21819 4.57% appetito.com.ua
3 21793 4.56% vitannyachko.net.ua
4 21767 4.56% pryvit.co.ua
5 21688 4.54% happybirthday.co.ua
6 21660 4.53% wordsguru.co.ua
7 21562 4.51% smach.com.ua
8 21518 4.50% edim.com.ua
9 21511 4.50% birthday.net.ua
10 21499 4.50% vitannya.info
11 21420 4.48% citata.net.ua
12 21277 4.45% vitannya.net
13 21175 4.43% pozdrahub.ru
14 21144 4.43% mammedia.com.ua
15 21134 4.42% pobazhay.com.ua
16 21104 4.42% teg.com.ua
17 21103 4.42% birthday.org.ua
18 20949 4.38% nadnyushechku.ru
19 20926 4.38% top-words.com.ua
20 20925 4.38% ti-slova.com.ua
21 2315 0.48% - (Direct Request)
22 1390 0.29% https://1fixprint.ru/
23 1038 0.22% https://printmaiki.ru/
24 1038 0.22% https://printstoris.ru/
25 1038 0.22% https://printvam.ru/
26 1036 0.22% https://alentaprint.ru/
27 1036 0.22% https://manystock.ru/
28 1036 0.22% https://printsbook.ru/
29 512 0.11% 4lady.in.ua
30 512 0.11% chef.net.ua

Top 15 von 235 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 437810 91.64% Spider: Googlebot
2 37836 7.92% Browser: Safari
3 1398 0.29% Browser: Firefox
4 158 0.03% wp_is_mobile
5 124 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 99 0.02% Spider: MJ12bot
7 68 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
8 40 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 32 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 22 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 22 0.00% python-requests/2.26.0
12 14 0.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; +http://www.komodia.com/newwiki/index.php/URL_server_crawler) KomodiaBot/1.0
13 14 0.00% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
14 12 0.00% Browser: MSIE
15 12 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2022

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 438715 91.82% 437816 97.92% 8.68 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 7973 1.67% 7973 1.78% 1.27 GB 97.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 6560 1.37% 310 0.07% 2.15 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 3413 0.71% 27 0.01% 1.04 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 2909 0.61% 1 0.00% 558.05 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
6 2608 0.55% 14 0.00% 522.94 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 2472 0.52% 2 0.00% 475.64 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 1954 0.41% 668 0.15% 2.25 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 1817 0.38% 42 0.01% 406.47 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 1409 0.29% 19 0.00% 607.10 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
11 673 0.14% 17 0.00% 451.12 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
12 646 0.14% 0 0.00% 123.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
13 603 0.13% 1 0.00% 115.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
14 566 0.12% 22 0.00% 836.82 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 530 0.11% 2 0.00% 415.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
16 528 0.11% 0 0.00% 101.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
17 523 0.11% 96 0.02% 15.44 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
18 491 0.10% 0 0.00% 93.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
19 447 0.09% 0 0.00% 85.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mazedonien Mazedonien
20 330 0.07% 0 0.00% 63.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
21 286 0.06% 0 0.00% 54.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
22 248 0.05% 7 0.00% 51.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
23 236 0.05% 0 0.00% 45.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
24 231 0.05% 0 0.00% 44.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
25 214 0.04% 0 0.00% 40.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
